功率
- 3.5W
- 10W
- 7W
- 14W
光通量
- 166lm
- 155lm
- 142lm
- 399lm
- 413lm
- 465lm
- 496lm
- 931lm
- 992lm
- 387lm
光束角
- 15°
- 105°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形184x107x290mm
- 方形135x88x262mm
共56个型号 从 56 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 56 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5 | DC24V | LED | 166 | 15 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
3.5 | DC24V | LED | 166 | 15 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
3.5 | DC24V | LED | 155 | 15 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
3.5 | DC24V | LED | 155 | 15 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
3.5 | DC24V | LED | 142 | 15 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
3.5 | DC24V | LED | 142 | 15 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 399 | 105 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 59 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 399 | 105 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 59 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 413 | 105 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 59 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 413 | 105 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 59 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 磊迈 |
---|---|
功率 | 3.5W 、 7W 、 14W 、 10W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 142lm 、 155lm 、 166lm 、 465lm 、 496lm 、 931lm 、 992lm 、 387lm 、 413lm 、 399lm |
光束角 | 15° 、 105° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形135x88x262mm 、 方形184x107x290mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | StructureProfile/M5103109-9 、 StructureProfile/M5103110-9 、 StructureProfile/M5103111-9 、 StructureProfile/M5103112-9 、 StructureProfile/M5103119-9 、 StructureProfile/M5103124-9 、 StructureProfile/M5103516-8 、 StructureProfile/M5103516-9 、 StructureProfile/M5103517-8 、 StructureProfile/M5103517-9 、 StructureProfile/M5103518-8 、 StructureProfile/M5103518-9 、 StructureProfile/M5104109-9 、 StructureProfile/M5104110-9 、 StructureProfile/M5104111-9 、 StructureProfile/M5104112-9 、 StructureProfile/M5104113-8 、 StructureProfile/M5104113-9 、 StructureProfile/M5104114-8 、 StructureProfile/M5104114-9 、 StructureProfile/M5104115-8 、 StructureProfile/M5104115-9 、 StructureProfile/M5104116-8 、 StructureProfile/M5104116-9 、 StructureProfile/M5104117-8 、 StructureProfile/M5104117-9 、 StructureProfile/M5104118-8 、 StructureProfile/M5104118-9 、 StructureProfile/M5104125-9 、 StructureProfile/M5104131-8 、 StructureProfile/M5104131-9 、 StructureProfile/M5104132-8 、 StructureProfile/M5104132-9 、 StructureProfile/M5104133-8 、 StructureProfile/M5104133-9 、 StructureProfile/M5104134-8 、 StructureProfile/M5104134-9 、 StructureProfile/M5104135-8 、 StructureProfile/M5104135-9 、 StructureProfile/M5104136-8 、 StructureProfile/M5104136-9 、 StructureProfile/M5104142-9 、 StructureProfile/M5104205-8 、 StructureProfile/M5104205-9 、 StructureProfile/M5104206-8 、 StructureProfile/M5104206-9 、 StructureProfile/M5104207-8 、 StructureProfile/M5104207-9 、 StructureProfile/M5104208-8 、 StructureProfile/M5104208-9 、 StructureProfile/M5104531-8 、 StructureProfile/M5104531-9 、 StructureProfile/M5104532-8 、 StructureProfile/M5104532-9 、 StructureProfile/M5104533-8 、 StructureProfile/M5104533-9 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 59 、 52 、 40 |
加载组件