功率
- 7.7W
- 15W
光通量
- 650lm
- 1256lm
- 750lm
- 1500lm
共4个型号 从 4 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 4 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.7 | AC220V | LED | 650 | 120 | 方形166x166x150 | 1 | 57 | 查看 | |||
|
15 | AC220V | LED | 1256 | 120 | 方形166x166x150 | 1 | 57 | 查看 | |||
|
7.7 | AC220V | LED | 750 | 120 | 方形166x166x150 | 1 | 57 | 查看 | |||
|
15 | AC220V | LED | 1500 | 120 | 方形166x166x150 | 1 | 57 | 查看 | |||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 乐的美 |
---|---|
功率 | 15W 、 7.7W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1500lm 、 750lm 、 1256lm 、 650lm |
光束角 | 120° |
色温 | |
灯具尺寸 | 方形166x166x150mm |
IP等级 | Array |
型号 | HDR-A281712NW-220-15W-100 、 HDR-A281712NW-220-7.5W-50 、 HDR-A281712WW-220-15W-100 、 HDR-A281712WW-220-7.5W-50 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 85 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 40 |
加载组件