光束角
- 120°
- 60°
- 25°
灯具尺寸
- 方形200x103x120mm
- 方形95x88x88mm
- 方形305x55x44mm
共216个型号 从 216 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 216 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DC24V | LED | 85 | 120 | 方形200x103x120 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
12 | DC24V | LED | 60 | 3000 | 方形95x88x88 | 85 | 凯图灰 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 凯图 |
---|---|
功率 | 12W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 85lm |
光束角 | 120° 、 25° 、 60° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形305x55x44mm 、 方形95x88x88mm 、 方形200x103x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 凯图灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 北极光D 、 北极光D1 、 北极光D2 、 北极光D-S |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 45 |
加载组件