功率
- 189W
- 97W
光通量
- 23112lm
- 12100lm
光束角
- 67°
- 65°
灯具尺寸
- 圆形390x497mm
- 圆形360x450mm
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
189 | AC220V | LED | 23112 | 67 | 6500 | 圆形390x497 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
97 | AC220V | LED | 12100 | 65 | 6500 | 圆形360x450 | 61 | 银色\黑色 | 10 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 97W 、 189W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 12100lm 、 23112lm |
光束角 | 65° 、 67° |
色温 | 6500K |
灯具尺寸 | 圆形360x450mm 、 圆形390x497mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银色\黑色 |
IP等级 | Array |
型号 | JRP3-100 、 JRP3-200 |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件