功率
- 10W
- 14W
- 20W
- 27W
- 38W
光通量
- 872lm
- 1160lm
- 1722lm
- 2295lm
- 3444lm
光束角
- 40°
- 10°
- 25°
- 60°
色温
- 9K
- 12K
- 18K
- 24K
- 36K
灯具尺寸
- 方形305x55x44mm
- 方形209x55x44mm
共50个型号 从 50 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 50 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 872 | 40 | 9 | 方形305x55x44 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 14W 、 20W 、 27W 、 38W 、 10W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1160lm 、 1722lm 、 2295lm 、 3444lm 、 872lm |
光束角 | 10° 、 25° 、 60° 、 40° |
色温 | 12K 、 18K 、 24K 、 36K 、 9K |
灯具尺寸 | 方形209x55x44mm 、 方形305x55x44mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 灰/白/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | JRL9-12 、 JRL9-18 、 JRL9-24 、 JRL9-36 、 JRL9-9 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 75 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件