功率
- 113W
- 85W
- 15W
- 22.2W
- 28.2W
- 58W
光通量
- 9780lm
- 8440lm
- 56300lm
- 1816lm
- 1187lm
- 2950lm
光束角
- 10°
- 40°
- 60°
- 25°
色温
- 72K
- 54K
- 10K
灯具尺寸
- 圆形344x454mm
- 圆形302x417mm
- 圆形170x172mm
- 圆形224x208mm
- 圆形290x390mm
开孔尺寸
- 圆形11mm
- 圆形8.5mm
共48个型号 从 48 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 48 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
113 | AC100-277V | LED | 9780 | 10 | 72 | 圆形344x454 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
85 | AC100-277V | LED | 8440 | 10 | 54 | 圆形302x417 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
85 | AC100-277V | LED | 8440 | 10 | 54 | 圆形302x417 | 圆形11 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 15W 、 22.2W 、 28.2W 、 58W 、 85W 、 113W |
供电电压 | AC100-277V |
光源类型 | LED |
光通量 | 56300lm 、 1816lm 、 1187lm 、 2950lm 、 8440lm 、 9780lm |
光束角 | 40° 、 60° 、 25° 、 10° |
色温 | 10K 、 54K 、 72K |
灯具尺寸 | 圆形170x172mm 、 圆形224x208mm 、 圆形290x390mm 、 圆形302x417mm 、 圆形344x454mm |
开孔尺寸 | 圆形8.5mm 、 圆形11mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 灰/白/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | JRF3-12 、 JRF3-18 、 JRF3-24 、 JRF3-36 、 JRF3-54 、 JRF3-72 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 75 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件