功率
- 80W
- 98W
- 122W
- 148W
- 180W
- 50W
- 60W
光通量
- 7800lm
- 9060lm
- 9850lm
- 10460lm
- 13590lm
- 15690lm
- 4530lm
- 5230lm
共126个型号 从 126 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 126 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
80 | AC200-240V | LED | 7800 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 | 10 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 98W 、 122W 、 148W 、 180W 、 50W 、 60W 、 80W |
供电电压 | AC200-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 9060lm 、 9850lm 、 10460lm 、 13590lm 、 15690lm 、 4530lm 、 5230lm 、 7800lm |
光束角 | 117° |
色温 | 6500K |
灯具尺寸 | 方形161x161x201mm |
颜色 | 金属灰/砂文白/砂纹黑 |
IP等级 | Array |
型号 | JRE6-100A 、 JRE6-100B 、 JRE6-120A 、 JRE6-120B 、 JRE6-150A 、 JRE6-150B 、 JRE6-180A 、 JRE6-180B 、 JRE6-50A 、 JRE6-50B 、 JRE6-60A 、 JRE6-60B 、 JRE6-80A 、 JRE6-80B |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件