功率
- 40W
- 62W
光通量
- 3410lm
- 5360lm
色温
- 3000K
- 6500K
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
40 | AC100-277V | LED | 3410 | 117 | 3000 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
62 | AC100-277V | LED | 5360 | 117 | 6500 | 方形161x161x201 | 61 | 银色 | 10 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 62W 、 40W |
供电电压 | AC100-277V |
光源类型 | LED |
光通量 | 5360lm 、 3410lm |
光束角 | 117° |
色温 | 6500K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形161x161x201mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银色 |
IP等级 | Array |
型号 | JRE2-60 、 JRE3-30 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件