功率
- 88W
- 59W
- 42W
- 32W
- 118W
- 155W
- 210W
光通量
- 10220lm
- 6440lm
- 4020lm
- 3050lm
- 12540lm
- 18310lm
- 23110lm
色温
- 6500K
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形161x161x201mm
- 方形161x161x196mm
共21个型号 从 21 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 21 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
88 | AC100-277V | LED | 10220 | 6500 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
88 | AC100-277V | LED | 10220 | 6500 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
88 | AC100-277V | LED | 10220 | 6500 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
59 | AC100-277V | LED | 6440 | 4000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
59 | AC100-277V | LED | 6440 | 4000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
59 | AC100-277V | LED | 6440 | 4000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
42 | AC100-277V | LED | 4020 | 3000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
42 | AC100-277V | LED | 4020 | 3000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
42 | AC100-277V | LED | 4020 | 3000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
32 | AC100-277V | LED | 3050 | 3000 | 方形161x161x201 | 圆形60 | 18 | 灰/白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶日 |
---|---|
功率 | 118W 、 155W 、 210W 、 32W 、 42W 、 59W 、 88W |
供电电压 | AC100-277V |
光源类型 | LED |
光通量 | 12540lm 、 18310lm 、 23110lm 、 3050lm 、 4020lm 、 6440lm 、 10220lm |
光束角 | |
色温 | 3000K 、 6500K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形161x161x196mm 、 方形161x161x201mm |
开孔尺寸 | 圆形60mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 灰/白/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | JRA8-120 、 JRA8-160 、 JRA8-200 、 JRA8-30 、 JRA8-40 、 JRA8-60 、 JRA8-90 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 75 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件