光束角
- 45°
- 15°
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC37V | LED | 45 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 45 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
6 | DC37V | LED | 15 | 圆形60x188 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 晶谷 |
---|---|
功率 | 6W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光束角 | 45° 、 15° |
色温 | |
灯具尺寸 | 圆形60x188mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑色/白色 |
IP等级 | Array |
型号 | H606-26 、 H606-CB26 、 H606-CW26 、 P606-26 、 P606-CB26 、 P606-CW26 、 T606-26 、 T606-CB26 、 T606-CW26 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件