灯具尺寸
- 圆形77x95mm
- 圆形85x76mm
- 圆形85x73mm
开孔尺寸
- 圆形77mm
- 圆形78mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形77x95 | 圆形77 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形77x95 | 圆形77 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形77x95 | 圆形77 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x76 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x76 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x76 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x73 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x73 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
50 | AC220V | u5364u7d20u706f | 10 | 3000 | 圆形85x73 | 圆形78 | 61 | 白/黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 佳博 |
---|---|
功率 | 50W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | 卤素灯 |
光束角 | 10° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 圆形85x73mm 、 圆形85x76mm 、 圆形77x95mm |
开孔尺寸 | 圆形78mm 、 圆形77mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | R300M-50/E 、 R310M-50/E 、 R311M-50/E |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 100 |
控制方式 | Array |
加载组件