功率
- 80W
- 200W
- 120W
- 240W
光通量
- 9600lm
- 24000lm
- 14400lm
- 28800lm
光束角
- 105°
- 102°
色温
- 4200K
- 4000K
- 3800K
灯具尺寸
- 方形101x101x122mm
- 方形101x101x123mm
共296个型号 从 296 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 296 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
80 | AC220V | LED | 9600 | 105 | 4200 | 方形101x101x122 | 82 | 香槟金(标准色)/可定制 | 9 | 53 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 济南三星灯饰 |
---|---|
功率 | 200W 、 80W 、 120W 、 240W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 24000lm 、 9600lm 、 14400lm 、 28800lm |
光束角 | 102° 、 105° |
色温 | 4000K 、 3800K 、 4200K |
灯具尺寸 | 方形101x101x123mm 、 方形101x101x122mm |
灯具材质 | Array 、 Array 、 Array |
颜色 | 香槟金(标准色)/可定制 |
IP等级 | Array |
型号 | D172 、 D173 、 LED-D161-1 、 LED-D161-2 、 LED-D161-3 、 LED-D161-4 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件