功率
- 20W
- 15W
- 12W
- 10W
- 8W
光通量
- 1600lm
- 1200lm
- 960lm
- 800lm
- 640lm
色温
- 6500K
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形244x108mm
- 圆形193x92mm
- 圆形173x80mm
- 圆形146x70mm
- 圆形126x63mm
开孔尺寸
- 圆形220mm
- 圆形175mm
- 圆形150mm
- 圆形125mm
- 圆形110mm
共15个型号 从 15 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 15 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 100 | 6500 | 圆形244x108 | 圆形220 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 100 | 6500 | 圆形244x108 | 圆形220 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 100 | 6500 | 圆形244x108 | 圆形220 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
15 | AC220V | LED | 1200 | 100 | 4000 | 圆形193x92 | 圆形175 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
15 | AC220V | LED | 1200 | 100 | 4000 | 圆形193x92 | 圆形175 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
15 | AC220V | LED | 1200 | 100 | 4000 | 圆形193x92 | 圆形175 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
12 | AC220V | LED | 960 | 100 | 3000 | 圆形173x80 | 圆形150 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
12 | AC220V | LED | 960 | 100 | 3000 | 圆形173x80 | 圆形150 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
12 | AC220V | LED | 960 | 100 | 3000 | 圆形173x80 | 圆形150 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 800 | 100 | 4000 | 圆形146x70 | 圆形125 | 79 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 国星光电 |
---|---|
功率 | 8W 、 10W 、 12W 、 15W 、 20W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 640lm 、 800lm 、 960lm 、 1200lm 、 1600lm |
光束角 | 100° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 6500K |
灯具尺寸 | 圆形126x63mm 、 圆形146x70mm 、 圆形173x80mm 、 圆形193x92mm 、 圆形244x108mm |
开孔尺寸 | 圆形110mm 、 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形175mm 、 圆形220mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 喷白 |
IP等级 | Array |
型号 | NS-TD3.5-J8 、 NS-TD4-J10 、 NS-TD5-J12 、 NS-TD6-J15 、 NS-TD8-J20 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件