功率
- 30W
- 20W
- 15W
- 5W
- 7W
- 10W
- 12W
光通量
- 2700lm
- 1800lm
- 1350lm
- 420lm
- 600lm
- 900lm
- 1080lm
色温
- 6500K
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形243x76mm
- 圆形196x63mm
- 圆形100x40mm
- 圆形114x40mm
- 圆形146x53mm
- 圆形173x56mm
开孔尺寸
- 圆形220mm
- 圆形175mm
- 圆形85mm
- 圆形95mm
- 圆形125mm
- 圆形150mm
共27个型号 从 27 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 27 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | AC220V | LED | 2700 | 110 | 6500 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2700 | 110 | 6500 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2700 | 110 | 6500 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形243x76 | 圆形220 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形196x63 | 圆形175 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形196x63 | 圆形175 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1800 | 110 | 3000 | 圆形196x63 | 圆形175 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
15 | AC220V | LED | 1350 | 110 | 3000 | 圆形196x63 | 圆形175 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 国星光电 |
---|---|
功率 | 5W 、 7W 、 10W 、 12W 、 15W 、 20W 、 30W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 420lm 、 600lm 、 900lm 、 1080lm 、 1350lm 、 1800lm 、 2700lm |
光束角 | 110° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 6500K |
灯具尺寸 | 圆形100x40mm 、 圆形114x40mm 、 圆形146x53mm 、 圆形173x56mm 、 圆形196x63mm 、 圆形243x76mm |
开孔尺寸 | 圆形85mm 、 圆形95mm 、 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形175mm 、 圆形220mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 喷白 |
IP等级 | Array |
型号 | NS-TD2.5-H5 、 NS-TD3-H7 、 NS-TD4-H10 、 NS-TD4-H12 、 NS-TD5-H12 、 NS-TD6-H15 、 NS-TD6-H20 、 NS-TD8-H20 、 NS-TD8-H30 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件