功率
- 7W
- 2.5W
- 3W
光通量
- 560lm
- 200lm
- 240lm
色温
- 6500K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形110x50mm
- 圆形72x38mm
- 圆形90x45mm
开孔尺寸
- 圆形95mm
- 圆形55mm
- 圆形75mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | AC220V | LED | 560 | 36 | 6500 | 圆形110x50 | 圆形95 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 560 | 36 | 6500 | 圆形110x50 | 圆形95 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 560 | 36 | 6500 | 圆形110x50 | 圆形95 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
2.5 | AC220V | LED | 200 | 36 | 6500 | 圆形72x38 | 圆形55 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
2.5 | AC220V | LED | 200 | 36 | 6500 | 圆形72x38 | 圆形55 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
2.5 | AC220V | LED | 200 | 36 | 6500 | 圆形72x38 | 圆形55 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
3 | AC220V | LED | 240 | 36 | 4000 | 圆形90x45 | 圆形75 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
3 | AC220V | LED | 240 | 36 | 4000 | 圆形90x45 | 圆形75 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
3 | AC220V | LED | 240 | 36 | 4000 | 圆形90x45 | 圆形75 | 10 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 国星光电 |
---|---|
功率 | 3W 、 2.5W 、 7W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 240lm 、 200lm 、 560lm |
光束角 | 36° |
色温 | 4000K 、 6500K |
灯具尺寸 | 圆形90x45mm 、 圆形72x38mm 、 圆形110x50mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 圆形55mm 、 圆形95mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 喷白 |
IP等级 | Array |
型号 | NS-KD1-J3 、 NS-KD1-J3M 、 NS-KD1-J7 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件