功率
- 12W
- 10W
- 8W
光通量
- 950lm
- 800lm
- 600lm
色温
- 6500K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形195x28mm
- 圆形170x28mm
- 圆形146x33mm
开孔尺寸
- 圆形175mm
- 圆形150mm
- 圆形125mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | AC220V | LED | 950 | 100 | 6500 | 圆形195x28 | 圆形175 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
12 | AC220V | LED | 950 | 100 | 6500 | 圆形195x28 | 圆形175 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
12 | AC220V | LED | 950 | 100 | 6500 | 圆形195x28 | 圆形175 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 800 | 100 | 4000 | 圆形170x28 | 圆形150 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 800 | 100 | 4000 | 圆形170x28 | 圆形150 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 800 | 100 | 4000 | 圆形170x28 | 圆形150 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
8 | AC220V | LED | 600 | 100 | 4000 | 圆形146x33 | 圆形125 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
8 | AC220V | LED | 600 | 100 | 4000 | 圆形146x33 | 圆形125 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
8 | AC220V | LED | 600 | 100 | 4000 | 圆形146x33 | 圆形125 | 76 | 高光/喷白 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 国星光电 |
---|---|
功率 | 8W 、 10W 、 12W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 600lm 、 800lm 、 950lm |
光束角 | 100° |
色温 | 4000K 、 6500K |
灯具尺寸 | 圆形146x33mm 、 圆形170x28mm 、 圆形195x28mm |
开孔尺寸 | 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形175mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 高光/喷白 |
IP等级 | Array |
型号 | NS-TD4-P8 、 NS-TD5-P10 、 NS-TD6-P12 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件