功率
- 9W
- 5W
- 30W
- 20W
- 15W
光通量
- 750lm
- 400lm
- 2300lm
- 1500lm
- 1100lm
色温
- 6500K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形110x54mm
- 圆形90x49mm
- 圆形138x100mm
- 圆形138x65mm
开孔尺寸
- 圆形95mm
- 圆形75mm
- 圆形125mm
共15个型号 从 15 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 15 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | AC220V | LED | 750 | 30 | 6500 | 圆形110x54 | 圆形95 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
9 | AC220V | LED | 750 | 30 | 6500 | 圆形110x54 | 圆形95 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
9 | AC220V | LED | 750 | 30 | 6500 | 圆形110x54 | 圆形95 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 30 | 6500 | 圆形90x49 | 圆形75 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 30 | 6500 | 圆形90x49 | 圆形75 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 30 | 6500 | 圆形90x49 | 圆形75 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2300 | 30 | 4000 | 圆形138x100 | 圆形125 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2300 | 30 | 4000 | 圆形138x100 | 圆形125 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2300 | 30 | 4000 | 圆形138x100 | 圆形125 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1500 | 30 | 4000 | 圆形138x100 | 圆形125 | 18 | 喷白 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 国星光电 |
---|---|
功率 | 15W 、 20W 、 30W 、 5W 、 9W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1100lm 、 1500lm 、 2300lm 、 400lm 、 750lm |
光束角 | 30° |
色温 | 6500K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形138x65mm 、 圆形138x100mm 、 圆形90x49mm 、 圆形110x54mm |
开孔尺寸 | 圆形125mm 、 圆形75mm 、 圆形95mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 喷白 |
IP等级 | Array |
型号 | NS-KD1-C15 、 NS-KD1-C20 、 NS-KD1-C30 、 NS-KD1-C5 、 NS-KD1-C9 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件