共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 10 | 1500 | 方形410x300x1830 | 68 | 深灰色/可定制颜色 | 10 | 23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 光鑫 |
---|---|
功率 | 1W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 80lm |
光束角 | 10° |
色温 | 1500K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 深灰色/可定制颜色 |
IP等级 | Array |
型号 | GX-XQD-0003325 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件