光通量
- 320lm
- 160lm
- 640lm
- 1485lm
光束角
- 25°
- 40°
色温
- 3000K
- 4000K
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | AC220V | LED | 320 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 320 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 320 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 320 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 160 | 25 | 4000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 160 | 25 | 4000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 160 | 25 | 4000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 160 | 25 | 4000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 640 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 640 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 格林 |
---|---|
功率 | 2W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1485lm 、 640lm 、 160lm 、 320lm |
光束角 | 40° 、 25° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
颜色 | 灰/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | I.813A 、 I.816A 、 I.818A 、 I.818E |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 43 、 42 |
加载组件