功率
- 20W
- 15W
- 12W
- 7W
- 5W
- 10W
光通量
- 206lm
- 234lm
- 181lm
- 73lm
- 156lm
- 178lm
- 164lm
- 360lm
- 26lm
- 23lm
- 28lm
- 25lm
- 46lm
- 41lm
- 50lm
- 44lm
- 96lm
- 85lm
- 104lm
- 74lm
- 70lm
- 62lm
- 76lm
- 57lm
- 94lm
- 83lm
- 102lm
- 90lm
- 22lm
- 58lm
- 51lm
- 65lm
- 107lm
- 121lm
- 106lm
- 59lm
- 157lm
- 13lm
光束角
- 6°
- 4°
- 95°
- 10°
色温
- 5000K
- 4000K
- 3000K
颜色
- 常规灰色/可定制
- 白/灰
共68个型号 从 68 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 68 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | DC24V | LED | 206 | 6 | 5000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 234 | 6 | 5000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 206 | 6 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 234 | 6 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 181 | 6 | 3000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 206 | 6 | 3000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
20 | DC24V | LED | 73 | 6 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | ||
|
15 | DC24V | LED | 156 | 6 | 5000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
15 | DC24V | LED | 178 | 6 | 5000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
15 | DC24V | LED | 156 | 6 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 常规灰色/可定制 | 9 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 格林 |
---|---|
功率 | 12W 、 7W 、 5W 、 10W 、 15W 、 20W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 164lm 、 360lm 、 26lm 、 23lm 、 28lm 、 25lm 、 46lm 、 41lm 、 50lm 、 44lm 、 96lm 、 85lm 、 104lm 、 74lm 、 70lm 、 62lm 、 76lm 、 57lm 、 94lm 、 83lm 、 102lm 、 90lm 、 22lm 、 58lm 、 51lm 、 65lm 、 107lm 、 121lm 、 106lm 、 59lm 、 157lm 、 13lm 、 178lm 、 156lm 、 73lm 、 206lm 、 181lm 、 234lm |
光束角 | 4° 、 95° 、 10° 、 6° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/灰 、 常规灰色/可定制 |
IP等级 | Array |
型号 | W.213A 、 W.213B 、 W.213F.10.0005/010.W3.01 、 W.213F.10.0005/010.W3.01-D 、 W.213F.10.0005/010.W4.01 、 W.213F.10.0005/010.W4.01-D 、 W.213F.10.0005/010.W5.01 、 W.213F.10.0005/010.W5.01-D 、 W.213F.10.0010/010.W3.01 、 W.213F.10.0010/010.W3.01-D 、 W.213F.10.0010/010.W4.01 、 W.213F.10.0010/010.W4.01-D 、 W.213F.10.0010/010.W5.01 、 W.213F.10.0010/010.W5.01-D 、 W.213F.10.0010/1060.W3.01 、 W.213F.10.0010/1060.W3.01-D 、 W.213F.10.0010/1060.W4.01 、 W.213F.10.0010/1060.W4.01-D 、 W.213F.10.0010/1060.W5.01 、 W.213F.10.0010/1060.W5.01-D 、 W.213F.10.0015/010.W3.01 、 W.213F.10.0015/010.W3.01-D 、 W.213F.10.0015/010.W4.01 、 W.213F.10.0015/010.W4.01-D 、 W.213F.10.0015/010.W5.01 、 W.213F.10.0015/010.W5.01-D 、 W.213F.10.0020/010.W3.01 、 W.213F.10.0020/010.W3.01-D 、 W.213F.10.0020/010.W4.01 、 W.213F.10.0020/010.W4.01-D 、 W.213F.10.0020/010.W5.01 、 W.213F.10.0020/010.W5.01-D 、 W.213H.10.0005/006.RGBW.01-D 、 W.213H.10.0005/006.W3.01 、 W.213H.10.0005/006.W3.01-D 、 W.213H.10.0005/006.W4.01 、 W.213H.10.0005/006.W4.01-D 、 W.213H.10.0005/006.W5.01 、 W.213H.10.0005/006.W5.01-D 、 W.213H.10.0010/006.RGBW.01-D 、 W.213H.10.0010/006.W3.01 、 W.213H.10.0010/006.W3.01-D 、 W.213H.10.0010/006.W4.01 、 W.213H.10.0010/006.W4.01-D 、 W.213H.10.0010/006.W5.01 、 W.213H.10.0010/006.W5.01-D 、 W.213H.10.0015/006.RGBW.01-D 、 W.213H.10.0015/006.W3.01 、 W.213H.10.0015/006.W3.01-D 、 W.213H.10.0015/006.W4.01 、 W.213H.10.0015/006.W4.01-D 、 W.213H.10.0015/006.W5.01 、 W.213H.10.0015/006.W5.01-D 、 W.213H.10.0020/006.RGBW.01-D 、 W.213H.10.0020/006.W3.01 、 W.213H.10.0020/006.W3.01-D 、 W.213H.10.0020/006.W4.01 、 W.213H.10.0020/006.W4.01-D 、 W.213H.10.0020/006.W5.01 、 W.213H.10.0020/006.W5.01-D |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 45 、 40 |
加载组件