功率
- 72W
- 95W
- 24W
- 9W
- 12W
- 18W
- 11W
- 90W
- 96W
- 180W
- 200W
- 55W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光通量
- 5540lm
- 4889lm
- 2050lm
- 705lm
- 757lm
- 940lm
- 1009lm
- 1409lm
- 1514lm
- 792lm
- 2686lm
- 6820lm
- 8980lm
- 14578lm
- 4077lm
光束角
- 10°
- 25°
- 20°
- 90°
- 40°
- 5°
色温
- 3000K
- 4000K
- 5000K
颜色
- 白/灰
- 常规灰色/可定制
共104个型号 从 104 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 104 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
72 | AC220V | LED | 5540 | 10 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
95 | DC24V | LED | 4889 | 25 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
95 | DC24V | LED | 4889 | 25 | 方形410x300x1830 | 61 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 格林 |
---|---|
功率 | 24W 、 9W 、 12W 、 18W 、 11W 、 90W 、 96W 、 180W 、 200W 、 55W 、 95W 、 72W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 2050lm 、 705lm 、 757lm 、 940lm 、 1009lm 、 1409lm 、 1514lm 、 792lm 、 2686lm 、 6820lm 、 8980lm 、 5540lm 、 14578lm 、 4077lm 、 4889lm |
光束角 | 25° 、 20° 、 90° 、 40° 、 5° 、 10° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白/灰 、 常规灰色/可定制 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | L.528 、 L.528F.10.0009/025.W3.01.050 、 L.528F.10.0009/025.W4.01.050 、 L.528F.10.0009/025.W5.01.050 、 L.528F.10.0009/2040.W3.01.050 、 L.528F.10.0009/2040.W4.01.050 、 L.528F.10.0009/2040.W5.01.050 、 L.528F.10.0012/025.W3.01.050 、 L.528F.10.0012/025.W4.01.050 、 L.528F.10.0012/025.W5.01.050 、 L.528F.10.0012/2040.W3.01.050 、 L.528F.10.0012/2040.W4.01.050 、 L.528F.10.0012/2040.W5.01.050 、 L.528F.10.0018/025.W3.01.100 、 L.528F.10.0018/025.W4.01.100 、 L.528F.10.0018/025.W5.01.100 、 L.528F.10.0018/2040.W3.01.100 、 L.528F.10.0018/2040.W4.01.100 、 L.528F.10.0018/2040.W5.01.100 、 L.534A 、 L.534B 、 L.537A 、 L.537B 、 L.538A 、 L.538B 、 L.542A 、 L.543A 、 L.543B |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 45 、 40 、 50 |
加载组件