功率
- 200W
- 360W
- 35W
- 320W
- 100W
- 300W
光通量
- 22000lm
- 41400lm
- 3850lm
- 36800lm
- 10500lm
- 12000lm
- 23000lm
- 33000lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 5000K
颜色
- 白
- 银灰
- 银灰/白
- 褐色
共105个型号 从 105 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 105 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
200 | AC100-240V | LED | 22000 | 4000 | 方形136x136x163 | 66 | 白 | 10 | 47+22 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 富士康 |
---|---|
功率 | 360W 、 35W 、 320W 、 100W 、 200W 、 300W |
供电电压 | AC100-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 41400lm 、 3850lm 、 36800lm 、 10500lm 、 12000lm 、 23000lm 、 33000lm 、 22000lm |
光束角 | |
色温 | 4000K 、 3000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形136x136x163mm |
灯具材质 | Array 、 Array 、 Array |
颜色 | 银灰 、 银灰,白 、 白 、 褐色 |
IP等级 | Array |
型号 | 908 、 910 、 920 、 929 、 930 、 931 、 932 、 935 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件