功率
- 60W
- 20W
- 40W
光通量
- 5400lm
- 1800lm
- 3600lm
颜色
- 白色
- 银灰色
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
60 | AC180-240V | LED | 5400 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
20 | AC180-240V | LED | 1800 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
20 | AC180-240V | LED | 1800 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 64 | 白色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
40 | AC180-240V | LED | 3600 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 65 | 银灰色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
40 | AC180-240V | LED | 3600 | 120 | 6500 | 方形136x136x167 | 65 | 银灰色 | 1 | 38+29 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 富士康 |
---|---|
功率 | 40W 、 20W 、 60W |
供电电压 | AC180-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 3600lm 、 1800lm 、 5400lm |
光束角 | 120° |
色温 | 6500K |
灯具尺寸 | 方形136x136x167mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白色 、 银灰色 |
IP等级 | Array |
型号 | C021 、 C082 、 C12 、 C16 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 、 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件