共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 550 | 120 | 方形106x110x110 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恩朗 |
---|---|
功率 | 10W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 550lm |
光束角 | 120° |
色温 | |
灯具尺寸 | 方形106x110x110mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银灰色 |
IP等级 | Array |
型号 | N-LS2146 、 N-LS5470 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件