功率
- 100W
- 50W
光通量
- 8000lm
- 4000lm
色温
- 3000K
- 4000K
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
100 | AC220-240V | LED | 8000 | 90 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
50 | AC220-240V | LED | 4000 | 90 | 4000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
50 | AC220-240V | LED | 4000 | 90 | 4000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
50 | AC220-240V | LED | 4000 | 90 | 4000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
50 | AC220-240V | LED | 4000 | 90 | 4000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恩科·筑光 |
---|---|
功率 | 50W 、 100W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 4000lm 、 8000lm |
光束角 | 90° |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形99x110x110mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银 |
IP等级 | Array |
型号 | EC-A50210GS10 、 EC-A50210GS11 、 EC-A50210GS16 、 EC-A99220GS10 、 EC-A99220GS11 、 EC-A99220GS16 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件