功率
- 2W
- 1W
光通量
- 1032lm
- 675lm
- 1597lm
- 1321lm
- 921lm
- 1780lm
- 1540lm
- 1340lm
- 960lm
光束角
- 10°
- 25°
共14个型号 从 14 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 14 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | AC220V | LED | 1032 | 10 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 675 | 10 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 1597 | 10 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 1597 | 25 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 1321 | 25 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 921 | 25 | 2800 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 |
|
1 | AC220V | LED | 1780 | 10 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
1 | AC220V | LED | 1780 | 25 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
1 | AC220V | LED | 1540 | 25 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
1 | AC220V | LED | 1340 | 25 | 方形101x101x122 | 57 | 银灰色/黑色/定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 德晟VIKYart |
---|---|
功率 | 1W 、 2W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 960lm 、 1340lm 、 1540lm 、 1780lm 、 921lm 、 1321lm 、 1597lm 、 675lm 、 1032lm |
光束角 | 25° 、 10° |
色温 | 2800K |
灯具尺寸 | 方形101x101x122mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银灰色/黑色/定制 |
IP等级 | Array |
型号 | LS-301-RGB1 、 LS-301-RGB2 、 LS-301-RGB2(3in1) 、 LS-301-W1 、 LS-301-W2 、 LS-301-W3 、 LS-301-W4 、 LS-301-W5 、 LS-302-W1 、 LS-302-W2 、 LS-302-W3 、 LS-302-W4 、 LS-303-W1 、 LS-303-W2 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件