功率
- 30W
- 12W
- 18W
- 36W
- 24W
光通量
- 1456.3lm
- 816.2lm
- 809.6lm
- 1450.4lm
- 2469.7lm
- 1769.7lm
- 2216.6lm
- 2219.1lm
光束角
- 24°
- 15°
- 30°
- 36°
- 10°
色温
- 5000K
- 6000K
- 2700K
- 3000K
- 3500K
共189个型号 从 189 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 189 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
30 | DC37V | LED | 1456.3 | 24 | 5000 | 圆形55 | 白色/黑色/定制 | 1 | 23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | Z&K |
---|---|
功率 | 12W 、 18W 、 36W 、 24W 、 30W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 816.2lm 、 809.6lm 、 1450.4lm 、 2469.7lm 、 1769.7lm 、 2216.6lm 、 2219.1lm 、 1456.3lm |
光束角 | 15° 、 30° 、 24° 、 36° 、 10° |
色温 | 6000K 、 2700K 、 3000K 、 3500K 、 5000K |
开孔尺寸 | 圆形55mm |
颜色 | 白色/黑色/定制 |
IP等级 | Array |
型号 | KR-600 、 L-KR-605 、 L-KR-705 、 L-MZ-1005 、 L-MZ-805 、 MZ-1000 、 MZ-1005 、 MZ-800 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 83 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件