功率
- 46W
- 34W
- 23W
光通量
- 3894lm
- 2922lm
- 1947lm
共3个型号 从 3 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 3 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | AC220-240V | LED | 3894 | 10 | 3000 | 方形400x300x400 | 18 | 银 | 11 | 10 | 查看 | |
|
34 | AC220-240V | LED | 2922 | 10 | 3000 | 方形400x300x400 | 18 | 银 | 11 | 10 | 查看 | |
|
23 | AC220-240V | LED | 1947 | 10 | 3000 | 方形400x300x400 | 18 | 银 | 11 | 10 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | targetti |
---|---|
功率 | 23W 、 34W 、 46W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1947lm 、 2922lm 、 3894lm |
光束角 | 10° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形400x300x400mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银 |
IP等级 | Array |
型号 | 1E2653 、 1E2657 、 1E2661 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 84 |
控制方式 | Array |
加载组件