功率
- 17W
- 12W
- 33W
- 21W
- 25W
- 18W
光通量
- 2640lm
- 1939lm
- 4279lm
- 3123lm
- 3329lm
- 2663lm
- 4278lm
- 3540lm
光束角
- 75°
- 70°
- 21°
- 82°
- 72°
色温
- 3000K
- 2700K
共13个型号 从 13 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 13 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | AC220-240V | LED | 2640 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | ||
|
12 | AC220-240V | LED | 1939 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | ||
|
17 | AC220-240V | LED | 2640 | 75 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
12 | AC220-240V | LED | 1939 | 75 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
33 | AC220-240V | LED | 4279 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | ||
|
21 | AC220-240V | LED | 3123 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | ||
|
25 | AC220-240V | LED | 3329 | 70 | 2700 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
25 | AC220-240V | LED | 3329 | 70 | 2700 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
18 | AC220-240V | LED | 2663 | 70 | 2700 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
18 | AC220-240V | LED | 2663 | 70 | 2700 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 10 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | targetti |
---|---|
功率 | 33W 、 18W 、 25W 、 21W 、 12W 、 17W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 4278lm 、 2663lm 、 3540lm 、 3329lm 、 3123lm 、 4279lm 、 1939lm 、 2640lm |
光束角 | 21° 、 82° 、 72° 、 70° 、 75° |
色温 | 3000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | 1T3157EL 、 1T3252EL 、 1T3253EL 、 1T3256EL 、 1T3257EL 、 1T3369EL 、 1T3372EL 、 1T4821EL 、 1T4823EL 、 1T4825EL 、 1T4827EL |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 84 、 97 |
控制方式 | Array |
加载组件