功率
- 10W
- 7W
- 15W
光束角
- 40°
- 20°
色温
- 3000K
- 4000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形1124x55x39mm
- 圆形85x120mm
- 圆形85x119mm
- 圆形85x129mm
开孔尺寸
- 圆形81mm
- 圆形78mm
共180个型号 从 180 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 180 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
10 | AC220-240V | LED | 1290 | 40 | 3000 | 方形1124x55x39 | 49 | 黑/白 | 1 | 23+15 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RISE |
---|---|
功率 | 10W 、 7W 、 15W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1290lm |
光束角 | 40° 、 20° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 圆形85x120mm 、 方形1124x55x39mm 、 圆形85x119mm 、 圆形85x129mm |
开孔尺寸 | 圆形81mm 、 圆形78mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | 1218.141 、 1218.142 、 1218.143 、 1218.144 、 1218.145 、 1218.146 、 1318.212 、 1318.213 、 1318.214 、 1318.215 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 80 |
加载组件