功率
- 40W
- 34W
- 29W
- 21W
- 38W
- 20W
- 30W
- 15W
- 26W
- 35W
- 12W
- 4W
- 45W
- 56W
光源类型
- LED
- u91d1u5364u706f
光通量
- 2300lm
- 2100lm
- 2440lm
- 2400lm
- 2750lm
- 1560lm
- 1720lm
- 1790lm
- 1730lm
- 2340lm
- 3610lm
- 3570lm
- 3500lm
- 3490lm
- 1410lm
- 1870lm
- 1190lm
- 1150lm
- 1170lm
- 1530lm
- 1450lm
- 1470lm
- 1620lm
- 1590lm
- 1540lm
- 2730lm
- 2650lm
- 2640lm
- 2560lm
- 2510lm
- 2460lm
- 1230lm
- 1270lm
- 1180lm
- 1630lm
- 1600lm
- 1020lm
- 780lm
- 1400lm
- 1370lm
- 1360lm
- 1830lm
- 1810lm
- 1680lm
- 1670lm
- 3190lm
- 2790lm
- 2580lm
- 2670lm
- 2630lm
- 2590lm
- 2660lm
- 2000lm
- 2700lm
- 3000lm
- 730lm
- 760lm
- 1380lm
- 240lm
- 1000lm
- 1350lm
- 3600lm
- 4500lm
- 1650lm
- 1850lm
光束角
- 36°
- 24°
- 12°
- 22°
- 60°
- 18°
- 38°
- 26°
- 40°
- 15°
- 45°
色温
- 3000K
- 2700K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形140x180mm
- 圆形145x106mm
- 圆形168x150mm
- 圆形115x142mm
- 圆形135x166mm
- 圆形115x132mm
- 圆形135x152mm
- 方形1124x45x85mm
- 圆形180x220mm
- 圆形60x150mm
- 圆形180x348mm
颜色
- 白色/黑色
- 白色
- 不锈钢色
共258个型号 从 258 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 258 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 2300 | 36 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
34 | AC220V | LED | 2100 | 24 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
34 | AC220V | LED | 2100 | 24 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
34 | AC220V | LED | 2100 | 24 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
34 | AC220V | LED | 2100 | 24 | 3000 | 圆形140x180 | 48 | 白色/黑色 | 9 | 30+23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RECO |
---|---|
功率 | 29W 、 21W 、 38W 、 20W 、 30W 、 15W 、 34W 、 26W 、 35W 、 12W 、 4W 、 45W 、 56W 、 40W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED 、 金卤灯 |
光通量 | 2440lm 、 2400lm 、 2750lm 、 1560lm 、 1720lm 、 1790lm 、 1730lm 、 2340lm 、 3610lm 、 3570lm 、 3500lm 、 3490lm 、 1410lm 、 1870lm 、 1190lm 、 1150lm 、 1170lm 、 1530lm 、 1450lm 、 1470lm 、 1620lm 、 1590lm 、 1540lm 、 2730lm 、 2650lm 、 2640lm 、 2560lm 、 2510lm 、 2460lm 、 1230lm 、 1270lm 、 1180lm 、 1630lm 、 1600lm 、 1020lm 、 780lm 、 1400lm 、 1370lm 、 1360lm 、 1830lm 、 1810lm 、 1680lm 、 1670lm 、 3190lm 、 2790lm 、 2580lm 、 2670lm 、 2630lm 、 2590lm 、 2660lm 、 2000lm 、 2700lm 、 3000lm 、 730lm 、 760lm 、 1380lm 、 240lm 、 1000lm 、 1350lm 、 3600lm 、 4500lm 、 1650lm 、 1850lm 、 2100lm 、 2300lm |
光束角 | 12° 、 22° 、 60° 、 36° 、 18° 、 24° 、 38° 、 26° 、 40° 、 15° 、 45° |
色温 | 2700K 、 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形145x106mm 、 圆形168x150mm 、 圆形115x142mm 、 圆形135x166mm 、 圆形115x132mm 、 圆形135x152mm 、 方形1124x45x85mm 、 圆形180x220mm 、 圆形60x150mm 、 圆形140x180mm 、 圆形180x348mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白色 、 不锈钢色 、 白色/黑色 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | BRIM/8.1532088E7 、 BRIM/8.1532098E7 、 BRIM/8.1532108E7 、 BRIM/8.1532118E7 、 BRIM/8.1532128E7 、 BRIM/8.1532138E7 、 BRIM/8.1532408E7 、 BRIM/8.1532418E7 、 BRIM/8.153301E7 、 BRIM/8.153302E7 、 BRIM/8.153303E7 、 BRIM/8.153304E7 、 BRIM/8.153315E7 、 BRIM/8.153334E7 、 BRIM/8.1553008E7 、 BRIM/8.1553038E7 、 BRIM/8.1553048E7 、 BRIM/8.1553058E7 、 BRIM/8.1553068E7 、 BRIM/8.1553088E7 、 BRIM/8.1553098E7 、 BRIM/8.1553108E7 、 BRIM/8.1553118E7 、 BRIM/8.155321E7 、 BRIM/8.155322E7 、 BRIM/8.155323E7 、 BRIM/8.1553258E7 、 BRIM/8.1553268E7 、 BRIM/8.1553278E7 、 BRIM/8.1554408E7 、 BRIM/8.1554418E7 、 BRIM/8.1554428E7 、 BRIM/8.1554438E7 、 BRIM/8.1554448E7 、 BRIM/8.1554458E7 、 BRIM/8.1554468E7 、 BRIM/8.1554478E7 、 BRIM/8.1554508E7 、 BRIM/8.1554518E7 、 BRIM/8.1554528E7 、 BRIM/8.1554548E7 、 BRIM/8.1554558E7 、 BRIM/8.1554568E7 、 BRIM/8.1554608E7 、 BRIM/8.1554618E7 、 BRIM/8.155461E7 、 BRIM/8.1554628E7 、 BRIM/8.155462E7 、 BRIM/8.1554638E7 、 BRIM/8.155463E7 、 BRIM/8.1554648E7 、 BRIM/8.1554658E7 、 BRIM/8.1554968E7 、 BRIM/8.1554978E7 、 BRIM/8.1554988E7 、 BRIM/8.1554998E7 、 CONSTAN/8.1512008E7 、 CONSTAN/8.1512018E7 、 CONSTAN/8.1512028E7 、 CONSTAN/8.1512038E7 、 CONSTAN/8.1512152E7 、 CONSTAN/8.1512182E7 、 CONSTAN/8.151297E7 、 CONSTAN/8.151299E7 、 SURFACE/8.3012999E7 、 SURFACE/8.3020108E7 、 SURFACE/8.3020118E7 、 SURFACE/8.3020128E7 、 SURFACE/8.3052838E7 、 SURFACE/8.3052848E7 、 SURFACE/8.3052858E7 、 SURFACE/8.3052868E7 、 SURFACE/8.3052878E7 、 SURFACE/8.3052888E7 、 SURFACE/8.3053248E7 、 SURFACE/8.305324E7 、 SURFACE/8.305325E7 、 SURFACE/8.305326E7 、 SURFACE/8.305327E7 、 SURFACE/8.305328E7 、 SURFACE/8.305329E7 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 40 |
加载组件