功率
- 3W
- 15W
- 30W
- 20W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 80lm
- 1350lm
- 1360lm
- 2450lm
- 2470lm
- 2430lm
- 2640lm
- 1690lm
- 1670lm
- 1640lm
- 1370lm
光束角
- 15°
- 45°
- 36°
- 18°
- 24°
色温
- 2700K
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形35x115mm
- 圆形35x105mm
- 方形1124x55x39mm
- 圆形35x110mm
共33个型号 从 33 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 33 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x115 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x115 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x115 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x105 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x105 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 80 | 15 | 2700 | 圆形35x105 | 48 | u767du8272 | 1 | 23 | 查看 | |
|
15 | AC220V | LED | 1350 | 45 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | u767du8272 | 1 | 30+23 | 查看 | |
|
15 | AC220V | LED | 1350 | 45 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | u767du8272 | 1 | 30+23 | 查看 | |
|
15 | AC220V | LED | 1360 | 36 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | u767du8272 | 1 | 30+23 | 查看 | |
|
15 | AC220V | LED | 1360 | 36 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | u767du8272 | 1 | 30+23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RECO |
---|---|
功率 | 3W 、 30W 、 20W 、 15W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 80lm 、 2450lm 、 2470lm 、 2430lm 、 2640lm 、 1690lm 、 1670lm 、 1640lm 、 1370lm 、 1350lm 、 1360lm |
光束角 | 15° 、 18° 、 24° 、 36° 、 45° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形35x110mm 、 方形1124x55x39mm 、 圆形35x105mm 、 圆形35x115mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色 |
IP等级 | Array |
型号 | TINI(轨道射灯)/8.201804E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018828E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018838E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018848E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018858E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018868E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018878E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018888E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018898E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018908E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018918E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018928E7 、 TINI(轨道射灯)/8.2018938E7 、 TINI(射灯)/8.031804E7 、 TINI(射灯)/8.101804E7 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件