功率
- 12W
- 5W
- 18W
- 15W
光通量
- 800lm
- 360lm
- 980lm
- 1230lm
- 1060lm
- 1120lm
光束角
- 120°
- 42°
- 25°
- 30°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共37个型号 从 37 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 37 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DC24V | LED | 800 | 120 | 4000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 800 | 120 | 4000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 800 | 120 | 4000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 800 | 120 | 4000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 360 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 360 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 360 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 980 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 980 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 980 | 120 | 3000 | 方形1124x45x85 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RECO |
---|---|
功率 | 18W 、 12W 、 15W 、 5W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1230lm 、 980lm 、 1060lm 、 1120lm 、 360lm 、 800lm |
光束角 | 42° 、 25° 、 30° 、 120° |
色温 | 4000K 、 2700K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形1124x45x85mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 铝本色 |
IP等级 | Array |
型号 | COLOR/8.808145E7 、 COLOR/8.808146E7 、 COLOR/8.808154E7 、 COLOR/8.808157E7 、 COLOR/8.808158E7 、 COLOR/8.808159E7 、 MONOCHROME/8.8017138E7 、 MONOCHROME/8.808285E7 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件