功率
- 30W
- 36W
- 24W
光通量
- 2000lm
- 2300lm
- 1800lm
光束角
- 10°
- 60°
灯具尺寸
- 方形1124x55x39mm
- 方形1124x45x85mm
共30个型号 从 30 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 30 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
30 | DC24V | LED | 2000 | 10 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2300 | 60 | 3000 | 方形1124x55x39 | 48 | 铝本色 | 9 | 30+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RECO |
---|---|
功率 | 24W 、 36W 、 30W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1800lm 、 2300lm 、 2000lm |
光束角 | 60° 、 10° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形1124x45x85mm 、 方形1124x55x39mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 铝本色 |
IP等级 | Array |
型号 | POWER/8.808149E7 、 POWER/8.808151E7 、 POWER/8.80815E7 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件