功率
- 6W
- 3W
- 12W
- 2W
- 1W
- 0.4W
供电电压
- DC24V
- DC37V
光通量
- 340lm
- 350lm
- 310lm
- 230lm
- 400lm
- 460lm
- 380lm
- 410lm
- 820lm
- 890lm
- 650lm
- 630lm
- 180lm
- 250lm
- 450lm
- 65lm
- 80lm
- 4lm
- 100lm
- 220lm
光束角
- 45°
- 25°
- 10°
- 15°
- 20°
- 30°
- 40°
- 90°
- 70°
- 60°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形88x83mm
- 圆形130x115mm
- 方形1124x45x85mm
- 圆形25x70mm
- 圆形25x50mm
- 圆形45x70mm
共135个型号 从 135 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 135 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 340 | 45 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 340 | 45 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 340 | 45 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 350 | 25 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 350 | 25 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 350 | 25 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 310 | 10 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 310 | 10 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 310 | 10 | 4000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 230 | 45 | 3000 | 圆形88x83 | 47 | 不锈钢色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | RECO |
---|---|
功率 | 6W 、 12W 、 3W 、 2W 、 1W 、 0.4W |
供电电压 | DC24V 、 DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 400lm 、 460lm 、 380lm 、 410lm 、 820lm 、 890lm 、 650lm 、 630lm 、 180lm 、 350lm 、 250lm 、 450lm 、 65lm 、 80lm 、 4lm 、 100lm 、 220lm 、 230lm 、 310lm 、 340lm |
光束角 | 15° 、 20° 、 30° 、 40° 、 10° 、 90° 、 70° 、 60° 、 25° 、 45° |
色温 | 2700K 、 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形130x115mm 、 方形1124x45x85mm 、 圆形25x70mm 、 圆形25x50mm 、 圆形45x70mm 、 圆形88x83mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 不锈钢色 |
IP等级 | Array |
型号 | MINI/8.5021288E7 、 MINI/8.5021298E7 、 MINI/8.5021308E7 、 MINI/8.5021318E7 、 MINI/8.5021338E7 、 MINI/8.5021348E7 、 MINI/8.5021358E7 、 MINI/8.5021368E7 、 MINI/8.502138E7 、 MINI/8.5021418E7 、 MINI/8.5021428E7 、 MINI/8.5021438E7 、 MINI/8.5021458E7 、 MINI/8.5021468E7 、 MINI/8.5021478E7 、 MINI/8.5021488E7 、 MINI/8.5021498E7 、 MINI/8.5021638E7 、 MINI/8.5021648E7 、 MINI/8.5021658E7 、 MINI/8.5021668E7 、 MINI/8.5021678E7 、 MINI/8.5021688E7 、 MINI/8.5021698E7 、 MINI/8.5029158E7 、 MINI/8.5029188E7 、 MINI/8.5029218E7 、 MINI/8.5029228E7 、 MINI/8.5029238E7 、 MINI/8.5029248E7 、 MINI/8.5029258E7 、 MINI/8.5029298E7 、 MINI/8.5029308E7 、 MINI/8.5029318E7 、 MINI/8.5029328E7 、 MINI/8.5029338E7 、 MINI/8.5029348E7 、 MINI/8.5029358E7 、 MINI/8.5029408E7 、 MINI/8.5029418E7 、 MINI/8.5029428E7 、 MINI/8.5029438E7 、 MINI/8.5029708E7 、 MINI/8.5029718E7 、 MINI/8.5029728E7 、 MINI/8.5029758E7 、 MINI/8.5029768E7 、 MINI/8.5029778E7 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 40 |
加载组件