功率
- 42W
- 22W
光通量
- 2640lm
- 1200lm
光束角
- 16°
- 26°
- 42°
- 28°
- 10°
色温
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 方形39x25x50mm
- 方形144x144x110mm
- 方形122x122x110mm
- 方形281x44x54mm
- 方形46x28x50mm
- 方形46x46x50mm
- 方形279x28x50mm
共78个型号 从 78 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 78 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
42 | AC220-240V | LED | 2640 | 16 | 3000 | 方形39x25x50 | 46 | 黑/白 | 1 | 13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | LEDING |
---|---|
功率 | 22W 、 42W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1200lm 、 2640lm |
光束角 | 26° 、 42° 、 16° 、 28° 、 10° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形144x144x110mm 、 方形122x122x110mm 、 方形281x44x54mm 、 方形46x28x50mm 、 方形46x46x50mm 、 方形279x28x50mm 、 方形39x25x50mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | H61 、 H61D 、 H61T 、 H63 、 H63C 、 H63D 、 H63T |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 70 |
加载组件