功率
- 8.3W
- 6.2W
- 8.6W
- 13W
- 21W
- 28W
光通量
- 950lm
- 1000lm
- 1250lm
- 2000lm
- 3000lm
- 2800lm
光束角
- 30°
- 19°
- 78°
- 18°
- 24°
- 42°
色温
- 2700K
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形82x124mm
- 圆形144x107mm
开孔尺寸
- 圆形75mm
- 圆形125mm
颜色
- 白色铝色
- 白色/白色铝色
共35个型号 从 35 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 35 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.3 | DC37V | LED | 950 | 30 | 2700 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 950 | 19 | 2700 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1000 | 30 | 3000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1000 | 19 | 3000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1250 | 30 | 4000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1250 | 19 | 4000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 950 | 30 | 2700 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 950 | 19 | 2700 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1000 | 30 | 3000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
8.3 | DC37V | LED | 1000 | 19 | 3000 | 圆形82x124 | 圆形75 | 32 | 白色铝色 | 3 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | iGuzzini |
---|---|
功率 | 6.2W 、 8.6W 、 13W 、 21W 、 28W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1000lm 、 2000lm 、 3000lm 、 2800lm 、 1250lm 、 950lm |
光束角 | 19° 、 30° 、 78° 、 18° 、 24° 、 42° |
色温 | 4000K 、 3000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 圆形82x124mm 、 圆形144x107mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 圆形125mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白色铝色 、 白色/白色铝色 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | N063 、 N064 、 N065 、 N066 、 N067 、 N068 、 N069 、 N070 、 P511 、 P512 、 P513 、 P514 、 P515 、 P516 、 P517 、 P518 、 P523 、 P524 、 P525 、 P526 、 P527 、 P528 、 Q017 、 Q018 、 Q019 、 Q020 、 Q021 、 Q022 、 Q023 、 Q024 、 Q025 、 Q026 、 Q027 、 Q028 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array 、 Array |
加载组件