功率
- 26W
- 24W
- 5.7W
光通量
- 2700lm
- 3000lm
- 480lm
光束角
- 46°
- 38°
- 20°
- 12°
- 6°
色温
- 3000K
- 4000K
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | DC37V | LED | 2700 | 46 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
26 | DC37V | LED | 2700 | 38 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
26 | DC37V | LED | 3000 | 20 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
26 | DC37V | LED | 2700 | 12 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
24 | DC37V | LED | 3000 | 46 | 4000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
24 | DC37V | LED | 3000 | 38 | 4000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
24 | DC37V | LED | 3000 | 20 | 4000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
24 | DC37V | LED | 3000 | 12 | 4000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
5.7 | DC37V | LED | 480 | 6 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
5.7 | DC37V | LED | 480 | 6 | 3000 | 圆形102x204 | 38 | 白色/黑色 | 4 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | iGuzzini |
---|---|
功率 | 24W 、 26W 、 5.7W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 3000lm 、 2700lm 、 480lm |
光束角 | 12° 、 20° 、 38° 、 46° 、 6° |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形102x204mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色/黑色 |
IP等级 | Array |
型号 | P203 、 P204 、 P205 、 P206 、 P207 、 P208 、 P209 、 P210 、 P604 、 P605 、 P626 、 P627 、 P628 、 P629 、 P630 、 P631 、 P632 、 P633 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件