功率
- 39.4W
- 54W
光通量
- 7100lm
- 4960lm
色温
- 3000K
- 4000K
共14个型号 从 14 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 14 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 3000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 3000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
39.4 | DC37V | LED | 7100 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 4960 | 3000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 4960 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 4960 | 3000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 4960 | 4000 | 方形122x75x195 | 35 | 白色/灰色 | 1 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | iGuzzini |
---|---|
功率 | 54W 、 39.4W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 4960lm 、 7100lm |
光束角 | |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形122x75x195mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色/灰色 |
IP等级 | Array |
型号 | MJ21 、 MJ22 、 MJ23 、 MJ24 、 MJ25 、 MJ26 、 MJ27 、 MJ28 、 MJ29 、 MJ31 、 MJ33 、 MJ34 、 MJ35 、 MJ36 |
显色指数1 | 95 、 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件