功率
- 7.3W
- 10W
- 7.5W
光通量
- 600lm
- 1200lm
- 570lm
光束角
- 42°
- 24°
- 40°
色温
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形68x90mm
- 圆形83x89mm
- 圆形67x77mm
开孔尺寸
- 圆形75mm
- 圆形59mm
颜色
- 白色/黑色/金属铬/金色/缎金色/镀铬抛光
- 白色黑色/黑色黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光
- 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光
共51个型号 从 51 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 51 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.3 | DC37V | LED | 600 | 42 | 3000 | 圆形68x90 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/金属铬/金色/缎金色/镀铬抛光 | Array | 查看 |
|
7.3 | DC37V | LED | 600 | 24 | 3000 | 圆形68x90 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/金属铬/金色/缎金色/镀铬抛光 | Array | 查看 |
|
10 | DC37V | LED | 1200 | 3000 | 圆形83x89 | 圆形75 | 18 | 白色黑色/黑色黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | Array | 查看 | |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 42 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 42 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 42 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 42 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 24 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 24 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
7.5 | DC37V | LED | 600 | 24 | 3000 | 圆形67x77 | 圆形59 | 18 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 | 6 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | iGuzzini |
---|---|
功率 | 7.3W 、 10W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 570lm 、 600lm 、 1200lm |
光束角 | 24° 、 40° 、 42° |
色温 | 2700K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形67x77mm 、 圆形83x89mm 、 圆形68x90mm |
开孔尺寸 | 圆形59mm 、 圆形75mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色黑色/黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 、 白色黑色/黑色黑色/白色铬色/白色金色/白色缎金色/白色镀铬抛光 、 白色/黑色/金属铬/金色/缎金色/镀铬抛光 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | P315 、 P316 、 P317 、 P318 、 P319 、 P320 、 P321 、 P322 、 P333 、 P334 、 P335 、 P336 、 P370 、 p382 、 p383 |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array 、 Array |
加载组件