功率
- 6W
- 2W
光通量
- 630lm
- 825lm
- 275lm
- 210lm
光束角
- 15°
- 48°
- 27°
- 5°
色温
- 3000K
- 4000K
共15个型号 从 15 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 15 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 15 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 15 | 4000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 48 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 48 | 4000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 27 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 27 | 4000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 15 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 48 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 48 | 4000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 27 | 3000 | 圆形104x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 2W 、 6W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 275lm 、 210lm 、 825lm 、 630lm |
光束角 | 5° 、 15° 、 27° 、 48° |
色温 | 4000K 、 3000K |
开孔尺寸 | 圆形104x90mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 87628 、 87629 、 87633 、 87634 、 87638 、 87639 、 87644 、 87645 、 87839 、 87842 、 87843 、 87846 、 87847 、 87850 、 87851 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件