光通量
- 830lm
- 600lm
光束角
- 87°
- 49°
色温
- 4000K
- 3000K
开孔尺寸
- 圆形68x80mm
- 圆形86x90mm
共36个型号 从 36 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 36 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | AC220-240V | LED | 830 | 87 | 4000 | 圆形68x80 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 600 | 87 | 3000 | 圆形68x80 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 830 | 87 | 4000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 600 | 87 | 3000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 830 | 87 | 4000 | 圆形68x80 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 600 | 87 | 3000 | 圆形68x80 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 830 | 87 | 4000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 600 | 87 | 3000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | |
|
8 | AC220-240V | LED | 600 | 3000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
8 | AC220-240V | LED | 830 | 4000 | 圆形86x90 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 8W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 830lm 、 600lm |
光束角 | 49° 、 87° |
色温 | 4000K 、 3000K |
开孔尺寸 | 圆形68x80mm 、 圆形86x90mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 87618 、 87619 、 87620 、 87622 、 87623 、 87624 、 87625 、 87627 、 87766 、 87767 、 87768 、 87769 、 87798 、 87799 、 87800 、 87801 、 87802 、 87803 、 87804 、 87805 、 87826 、 87827 、 87828 、 87829 、 87830 、 87831 、 87832 、 87833 、 87855 、 87856 、 87858 、 87859 、 87861 、 87862 、 87864 、 87865 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array |
加载组件