功率
- 28W
- 18W
- 13W
- 8W
光通量
- 3690lm
- 2790lm
- 2475lm
- 1890lm
- 1640lm
- 1240lm
- 840lm
- 1100lm
光束角
- 97°
- 68°
- 98°
- 71°
色温
- 4000K
- 3000K
共48个型号 从 48 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 48 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | AC220-240V | LED | 3690 | 97 | 4000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
28 | AC220-240V | LED | 2790 | 97 | 3000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
28 | AC220-240V | LED | 3690 | 68 | 4000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
28 | AC220-240V | LED | 2790 | 68 | 3000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 2475 | 98 | 4000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 1890 | 98 | 3000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 2475 | 68 | 4000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 1890 | 68 | 3000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1640 | 98 | 4000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1240 | 98 | 3000 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 13W 、 8W 、 28W 、 18W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1240lm 、 1640lm 、 840lm 、 1100lm 、 2790lm 、 3690lm 、 1890lm 、 2475lm |
光束角 | 98° 、 71° 、 97° 、 68° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具材质 | Array |
颜色 | White |
IP等级 | Array |
型号 | 86317 、 86318 、 86322 、 86323 、 86331 、 86332 、 86334 、 86335 、 86337 、 86338 、 86340 、 86341 、 86349 、 86352 、 86354 、 86355 、 86357 、 86358 、 86360 、 86361 、 86369 、 86370 、 86372 、 86373 、 86375 、 86376 、 86378 、 86379 、 86387 、 86388 、 86390 、 86391 、 86393 、 86394 、 86396 、 86397 、 86402 、 86403 、 86405 、 86406 、 86411 、 86412 、 86414 、 86415 、 86420 、 86421 、 86423 、 86424 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件