功率
- 6W
- 12W
- 4W
- 24W
- 8W
- 48W
- 18W
- 2W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
- DC12V
- AC100-240V
- DC48V
光通量
- 825lm
- 630lm
- 1650lm
- 1260lm
- 550lm
- 420lm
- 3300lm
- 2520lm
- 1100lm
- 840lm
- 6600lm
- 5040lm
- 2475lm
- 1890lm
- 210lm
- 275lm
光束角
- 28°
- 29°
- 6°
- 15°
- 16°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形34x128x190mm
- 方形148x56x53mm
- 方形111x21x55mm
- 方形66x25x45mm
- 方形120x25x45mm
- 方形177x177x110mm
- 方形316x177x110mm
- 方形153x153x110mm
- 方形292x153x110mm
- 方形75x75x66mm
- 方形119x119x130mm
- 方形222x119x130mm
- 方形104x104x130mm
- 方形207x104x130mm
- 方形108x108x92mm
- 方形218x108x92mm
- 方形1167x117x126mm
- 方形1882x117x126mm
- 方形104x196x57mm
- 方形104x104x57mm
- 方形214x140x100mm
- 方形243x240x125mm
- 方形159x119x65mm
- 方形159x208x76mm
- 方形911x57x73mm
- 方形1811x57x73mm
- 方形92x116x182mm
- 方形105x77x142mm
- 方形131x116x182mm
- 方形137x114x215mm
- 方形102x114x215mm
- 方形122x149x250mm
- 方形167x149x250mm
- 方形120x70x151mm
- 方形120x70x275mm
- 方形159x105x176mm
- 方形70x66x137mm
- 方形172x75x146mm
- 方形33x105x168mm
开孔尺寸
- 圆形90x118mm
- 圆形92x122mm
- 圆形92x111mm
- 圆形92x87mm
- 圆形92x99mm
- 方形93x93x99mm
- 圆形93x112mm
- 圆形93x110mm
- 圆形93x124mm
- 圆形93x135mm
- 圆形92x120mm
- 圆形90x117mm
颜色
- Black
- Silver
- White
共216个型号 从 216 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 216 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 28 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 28 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 28 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 28 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 28 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 28 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 28 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 28 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 28 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 28 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x118 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 12W 、 4W 、 24W 、 8W 、 48W 、 18W 、 2W 、 6W |
供电电压 | DC37V 、 DC12V 、 AC100-240V 、 AC220-240V 、 DC48V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1650lm 、 1260lm 、 550lm 、 420lm 、 3300lm 、 2520lm 、 1100lm 、 840lm 、 6600lm 、 5040lm 、 2475lm 、 1890lm 、 210lm 、 275lm 、 630lm 、 825lm |
光束角 | 29° 、 6° 、 15° 、 28° 、 16° |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形148x56x53mm 、 方形111x21x55mm 、 方形66x25x45mm 、 方形120x25x45mm 、 方形177x177x110mm 、 方形316x177x110mm 、 方形153x153x110mm 、 方形292x153x110mm 、 方形75x75x66mm 、 方形119x119x130mm 、 方形222x119x130mm 、 方形104x104x130mm 、 方形207x104x130mm 、 方形108x108x92mm 、 方形218x108x92mm 、 方形1167x117x126mm 、 方形1882x117x126mm 、 方形104x196x57mm 、 方形104x104x57mm 、 方形214x140x100mm 、 方形243x240x125mm 、 方形159x119x65mm 、 方形159x208x76mm 、 方形911x57x73mm 、 方形1811x57x73mm 、 方形92x116x182mm 、 方形105x77x142mm 、 方形131x116x182mm 、 方形137x114x215mm 、 方形102x114x215mm 、 方形122x149x250mm 、 方形167x149x250mm 、 方形120x70x151mm 、 方形120x70x275mm 、 方形159x105x176mm 、 方形70x66x137mm 、 方形172x75x146mm 、 方形33x105x168mm 、 方形34x128x190mm |
开孔尺寸 | 圆形92x122mm 、 圆形92x111mm 、 圆形92x87mm 、 圆形92x99mm 、 方形93x93x99mm 、 圆形93x112mm 、 圆形93x110mm 、 圆形93x124mm 、 圆形93x135mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x117mm 、 圆形90x118mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Black 、 Silver |
IP等级 | Array |
型号 | 71604 、 71605 、 71606 、 71607 、 71610 、 71611 、 71616 、 71617 、 71618 、 71619 、 71624 、 71627 、 71632 、 71633 、 71634 、 71635 、 71638 、 71639 、 71644 、 71645 、 71646 、 71647 、 71650 、 71651 、 71656 、 71657 、 71658 、 71659 、 71664 、 71665 、 71670 、 71671 、 71672 、 71673 、 71676 、 71677 、 71682 、 71683 、 71684 、 71685 、 71688 、 71689 、 71694 、 71695 、 71696 、 71697 、 71701 、 71703 、 71718 、 71719 、 71721 、 71723 、 71727 、 71728 、 71733 、 71734 、 71735 、 71736 、 71739 、 71740 、 71746 、 71747 、 71748 、 71749 、 71752 、 71753 、 71758 、 71759 、 71760 、 71761 、 71764 、 71766 、 71777 、 71778 、 71779 、 71782 、 71785 、 71786 、 71791 、 71792 、 71793 、 71794 、 71797 、 71798 、 71816 、 71817 、 71818 、 71819 、 71828 、 71829 、 71843 、 71844 、 71846 、 71847 、 71856 、 71857 、 71868 、 71869 、 71876 、 71877 、 71886 、 71887 、 71898 、 71899 、 71900 、 71901 、 71904 、 71905 、 73861 、 73862 、 73864 、 73865 、 73867 、 73868 、 73870 、 73871 、 73873 、 73874 、 73876 、 73877 、 73879 、 73880 、 73882 、 73883 、 73885 、 73886 、 74522 、 74523 、 74527 、 74528 、 74530 、 74531 、 74533 、 74534 、 74536 、 74537 、 74539 、 74540 、 74542 、 74543 、 74545 、 74546 、 74548 、 74549 、 74580 、 74581 、 74583 、 74584 、 74586 、 74587 、 74589 、 74590 、 74592 、 74593 、 74595 、 74596 、 74598 、 74599 、 74603 、 74604 、 74612 、 74613 、 79591 、 79592 、 79593 、 79594 、 79595 、 79596 、 79597 、 79598 、 79599 、 79600 、 79601 、 79602 、 79603 、 79604 、 79605 、 79606 、 79607 、 79608 、 79609 、 79610 、 79611 、 79612 、 79613 、 79614 、 79615 、 79616 、 79617 、 79618 、 79619 、 79620 、 79621 、 79622 、 79623 、 79624 、 79625 、 79626 、 79627 、 79628 、 79629 、 79630 、 79631 、 79632 、 79633 、 79634 、 79635 、 79636 、 79637 、 79638 、 79639 、 79640 、 79641 、 79642 、 79643 、 79644 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件