功率
- 6W
- 12W
- 24W
- 48W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
- DC12V
- AC100-240V
- DC48V
光通量
- 825lm
- 630lm
- 1650lm
- 1260lm
- 3300lm
- 2520lm
- 6600lm
- 5040lm
光束角
- 83°
- 15°
- 49°
- 16°
- 46°
- 82°
- 17°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形33x105x168mm
- 方形100x174x237mm
- 方形148x56x53mm
- 方形111x21x55mm
- 方形120x25x45mm
- 方形600x28x78mm
- 方形151x151x84mm
- 方形304x151x84mm
- 方形119x119x130mm
- 方形222x119x130mm
- 方形207x104x130mm
- 方形108x108x92mm
- 方形218x108x92mm
- 方形1167x117x126mm
- 方形1882x117x126mm
- 方形104x196x57mm
- 方形104x104x57mm
- 方形19x7x155mm
- 方形214x140x100mm
- 方形243x240x125mm
- 方形159x119x65mm
- 方形159x208x76mm
- 方形311x57x73mm
- 方形92x116x182mm
- 方形105x77x142mm
- 方形131x116x182mm
- 方形59x73x140mm
- 方形102x114x215mm
- 方形122x149x250mm
- 方形167x149x250mm
- 方形195x130x170mm
- 方形70x66x137mm
- 方形172x75x146mm
- 方形250x129x43mm
- 方形34x128x190mm
开孔尺寸
- 方形90x90x123mm
- 圆形92x122mm
- 圆形92x111mm
- 圆形92x87mm
- 圆形92x99mm
- 方形93x93x99mm
- 圆形93x110mm
- 圆形93x112mm
- 圆形93x135mm
- 圆形93x124mm
- 圆形92x120mm
- 圆形90x117mm
- 圆形90x118mm
颜色
- Black
- Silver
- White
共216个型号 从 216 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 216 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 83 | 4000 | 方形33x105x168 | 方形90x90x123 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 83 | 3000 | 方形33x105x168 | 方形90x90x123 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 83 | 4000 | 方形33x105x168 | 方形90x90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 83 | 3000 | 方形33x105x168 | 方形90x90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 83 | 4000 | 方形33x105x168 | 方形90x90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 83 | 3000 | 方形100x174x237 | 方形90x90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 83 | 4000 | 方形100x174x237 | 方形90x90x123 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 83 | 3000 | 方形100x174x237 | 方形90x90x123 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 825 | 83 | 4000 | 方形100x174x237 | 方形90x90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 83 | 3000 | 方形100x174x237 | 方形90x90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 12W 、 24W 、 48W 、 6W |
供电电压 | DC37V 、 DC12V 、 AC220-240V 、 AC100-240V 、 DC48V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1650lm 、 1260lm 、 3300lm 、 2520lm 、 6600lm 、 5040lm 、 630lm 、 825lm |
光束角 | 15° 、 49° 、 16° 、 46° 、 82° 、 17° 、 83° |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形148x56x53mm 、 方形111x21x55mm 、 方形120x25x45mm 、 方形600x28x78mm 、 方形151x151x84mm 、 方形304x151x84mm 、 方形119x119x130mm 、 方形222x119x130mm 、 方形207x104x130mm 、 方形108x108x92mm 、 方形218x108x92mm 、 方形1167x117x126mm 、 方形1882x117x126mm 、 方形104x196x57mm 、 方形104x104x57mm 、 方形19x7x155mm 、 方形214x140x100mm 、 方形243x240x125mm 、 方形159x119x65mm 、 方形159x208x76mm 、 方形311x57x73mm 、 方形92x116x182mm 、 方形105x77x142mm 、 方形131x116x182mm 、 方形59x73x140mm 、 方形102x114x215mm 、 方形122x149x250mm 、 方形167x149x250mm 、 方形195x130x170mm 、 方形70x66x137mm 、 方形172x75x146mm 、 方形250x129x43mm 、 方形34x128x190mm 、 方形100x174x237mm 、 方形33x105x168mm |
开孔尺寸 | 圆形92x122mm 、 圆形92x111mm 、 圆形92x87mm 、 圆形92x99mm 、 方形93x93x99mm 、 圆形93x110mm 、 圆形93x112mm 、 圆形93x135mm 、 圆形93x124mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x117mm 、 圆形90x118mm 、 方形90x90x123mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Black 、 Silver |
IP等级 | Array |
型号 | 71608 、 71609 、 71614 、 71615 、 71622 、 71623 、 71630 、 71631 、 71636 、 71637 、 71642 、 71643 、 71648 、 71649 、 71654 、 71655 、 71662 、 71663 、 71668 、 71669 、 71674 、 71675 、 71680 、 71681 、 71686 、 71687 、 71692 、 71693 、 71698 、 71699 、 71716 、 71717 、 71724 、 71726 、 71731 、 71732 、 71737 、 71738 、 71743 、 71744 、 71750 、 71751 、 71756 、 71757 、 71762 、 71763 、 71769 、 71770 、 71783 、 71784 、 71789 、 71790 、 71795 、 71796 、 71808 、 71809 、 71826 、 71827 、 71838 、 71839 、 71848 、 71849 、 71866 、 71867 、 71878 、 71879 、 71896 、 71897 、 71902 、 71903 、 71908 、 71909 、 73846 、 73848 、 73849 、 73888 、 73889 、 73891 、 73892 、 73894 、 73895 、 73897 、 73898 、 73900 、 73901 、 73903 、 73904 、 74553 、 74554 、 74558 、 74559 、 74561 、 74562 、 74564 、 74565 、 74567 、 74568 、 74570 、 74571 、 74617 、 74618 、 74624 、 74635 、 74637 、 74638 、 74642 、 74644 、 74649 、 74879 、 76808 、 76809 、 76811 、 76812 、 76813 、 76814 、 76816 、 76817 、 76818 、 76819 、 76821 、 76822 、 76823 、 76824 、 76826 、 76827 、 76828 、 76829 、 76831 、 76833 、 76834 、 76836 、 76838 、 76839 、 76841 、 76842 、 76843 、 76844 、 76845 、 76874 、 76875 、 76876 、 76877 、 76878 、 76879 、 76880 、 76881 、 76882 、 76883 、 76884 、 76885 、 76903 、 76904 、 76906 、 76907 、 76908 、 76909 、 76932 、 76933 、 76934 、 76935 、 76936 、 76937 、 79645 、 79646 、 79647 、 79648 、 79649 、 79650 、 79651 、 79652 、 79653 、 79654 、 79655 、 79656 、 79657 、 79658 、 79659 、 79660 、 79661 、 79662 、 79663 、 79664 、 79665 、 79666 、 79667 、 79668 、 79669 、 79670 、 79671 、 79672 、 79673 、 79674 、 79675 、 79676 、 79677 、 79678 、 79679 、 79680 、 79753 、 79754 、 79755 、 79756 、 79757 、 79758 、 79759 、 79760 、 79761 、 79762 、 79763 、 79764 、 79765 、 79766 、 79767 、 79768 、 79769 、 79770 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件