功率
- 19W
- 13W
- 6W
- 10W
- 2W
- 3W
- 8W
- 12W
- 18W
- 24W
- 30W
- 28W
- 38W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
- DC24V
- AC100-240V
- DC12V
- AC110-240V
光通量
- 2460lm
- 1860lm
- 1640lm
- 1240lm
- 630lm
- 825lm
- 930lm
- 1230lm
- 210lm
- 275lm
- 310lm
- 410lm
- 840lm
- 1100lm
- 1260lm
- 1650lm
- 1890lm
- 2475lm
- 2520lm
- 3300lm
- 1900lm
- 2790lm
- 3690lm
- 3720lm
- 4920lm
光束角
- 27°
- 15°
- 6°
- 17°
- 16°
- 29°
- 7°
- 5°
- 14°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形65x124x205mm
- 方形71x312x241mm
- 方形102x114x215mm
- 方形200x150x203mm
- 方形355x150x203mm
- 方形506x150x203mm
- 方形59x73x140mm
- 方形92x116x182mm
- 方形120x70x151mm
- 方形195x130x170mm
- 方形159x105x176mm
- 方形120x70x275mm
- 方形123x70x299mm
- 方形206x70x112mm
- 方形34x128x190mm
- 方形100x174x237mm
- 方形71x158x241mm
- 方形122x149x250mm
- 方形167x149x250mm
- 方形45x185x250mm
- 方形70x66x137mm
- 方形172x75x146mm
- 方形137x114x215mm
开孔尺寸
- 圆形90x123mm
- 方形73x73x85mm
- 方形80x80x89mm
- 方形160x80x89mm
- 圆形92x120mm
颜色
- White
- Silver
共220个型号 从 220 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 220 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 27 | 4000 | 方形65x124x205 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 27 | 3000 | 方形65x124x205 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 27 | 4000 | 方形65x124x205 | 圆形90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 27 | 3000 | 方形65x124x205 | 圆形90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 15 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 15 | 3000 | 方形71x312x241 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 15 | 4000 | 方形102x114x215 | 圆形90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 15 | 3000 | 方形102x114x215 | 圆形90x123 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1640 | 6 | 4000 | 方形102x114x215 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1240 | 6 | 3000 | 方形102x114x215 | 圆形90x123 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 6W 、 10W 、 2W 、 3W 、 8W 、 12W 、 18W 、 24W 、 30W 、 28W 、 38W 、 13W 、 19W |
供电电压 | DC37V 、 AC220-240V 、 DC24V 、 AC100-240V 、 DC12V 、 AC110-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 630lm 、 825lm 、 930lm 、 1230lm 、 210lm 、 275lm 、 310lm 、 410lm 、 840lm 、 1100lm 、 1260lm 、 1650lm 、 1890lm 、 2475lm 、 2520lm 、 3300lm 、 1900lm 、 2790lm 、 3690lm 、 3720lm 、 4920lm 、 1240lm 、 1860lm 、 1640lm 、 2460lm |
光束角 | 17° 、 16° 、 29° 、 6° 、 7° 、 15° 、 27° 、 5° 、 14° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形200x150x203mm 、 方形355x150x203mm 、 方形506x150x203mm 、 方形59x73x140mm 、 方形92x116x182mm 、 方形120x70x151mm 、 方形195x130x170mm 、 方形159x105x176mm 、 方形120x70x275mm 、 方形123x70x299mm 、 方形206x70x112mm 、 方形34x128x190mm 、 方形100x174x237mm 、 方形71x158x241mm 、 方形122x149x250mm 、 方形167x149x250mm 、 方形45x185x250mm 、 方形70x66x137mm 、 方形172x75x146mm 、 方形137x114x215mm 、 方形102x114x215mm 、 方形71x312x241mm 、 方形65x124x205mm |
开孔尺寸 | 方形73x73x85mm 、 方形80x80x89mm 、 方形160x80x89mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x123mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Silver |
IP等级 | Array |
型号 | 70361 、 70362 、 70363 、 70364 、 70365 、 70366 、 70367 、 70368 、 70369 、 70370 、 70371 、 70372 、 70373 、 70374 、 70375 、 70376 、 70377 、 70378 、 70379 、 70380 、 70381 、 70382 、 70383 、 70384 、 70385 、 70386 、 70387 、 70388 、 70389 、 70390 、 70391 、 70392 、 70443 、 70444 、 70445 、 70446 、 70447 、 70448 、 70449 、 70450 、 70451 、 70452 、 70453 、 70454 、 70455 、 70456 、 70457 、 70458 、 70475 、 70476 、 70477 、 70478 、 70479 、 70480 、 70481 、 70482 、 70483 、 70484 、 70485 、 70486 、 70487 、 70488 、 70489 、 70490 、 70737 、 70738 、 70739 、 70740 、 70741 、 70742 、 70743 、 70744 、 72628 、 72629 、 72630 、 72631 、 72632 、 72633 、 72634 、 72635 、 72636 、 72637 、 72638 、 72639 、 72652 、 72653 、 72654 、 72655 、 72656 、 72657 、 72658 、 72659 、 72660 、 72661 、 72662 、 72663 、 72676 、 72677 、 72678 、 72679 、 72680 、 72681 、 72682 、 72683 、 72684 、 72685 、 72686 、 72687 、 72704 、 72705 、 72706 、 72707 、 72920 、 72921 、 72922 、 72923 、 72924 、 72925 、 72932 、 72933 、 72934 、 72935 、 72936 、 72937 、 72944 、 72945 、 72946 、 72947 、 72948 、 72949 、 72960 、 72963 、 72964 、 72965 、 72966 、 72967 、 72974 、 72975 、 72976 、 72977 、 72979 、 72980 、 72988 、 72989 、 72990 、 72991 、 72992 、 72993 、 73426 、 73427 、 73428 、 73429 、 73430 、 73431 、 73432 、 73433 、 73434 、 73435 、 73436 、 73437 、 74030 、 74031 、 74033 、 74034 、 74036 、 74037 、 74039 、 74040 、 74837 、 74842 、 74845 、 74848 、 76149 、 76150 、 76151 、 76152 、 76153 、 76154 、 76155 、 76156 、 76157 、 76158 、 76159 、 76163 、 76185 、 76186 、 76187 、 76188 、 76189 、 76190 、 76191 、 76192 、 76193 、 76194 、 76195 、 76196 、 76221 、 76222 、 76223 、 76224 、 76225 、 76226 、 76227 、 76228 、 76229 、 76233 、 76234 、 76239 、 76264 、 76265 、 76266 、 76267 、 76268 、 76269 、 76270 、 76271 、 76272 、 76273 、 76274 、 76275 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件