功率
- 38W
- 24W
- 12W
- 6W
- 10W
- 30W
- 19W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
- AC100-240V
- AC110-240V
光通量
- 4920lm
- 3720lm
- 3300lm
- 2520lm
- 1650lm
- 630lm
- 825lm
- 930lm
- 1230lm
- 1260lm
- 1900lm
- 1860lm
- 2460lm
光束角
- 82°
- 47°
- 17°
- 18°
- 83°
- 45°
- 16°
- 48°
- 15°
- 46°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形33x105x168mm
- 方形34x128x190mm
- 方形355x150x203mm
- 方形506x150x203mm
- 方形1000x47x28mm
- 方形59x73x140mm
- 方形92x116x182mm
- 方形120x70x151mm
- 方形195x130x170mm
- 方形159x105x176mm
- 方形123x70x299mm
- 方形200x128x298mm
- 方形100x174x237mm
- 方形71x158x241mm
- 方形71x312x241mm
- 方形167x149x250mm
- 方形122x149x250mm
- 方形45x185x250mm
- 方形172x75x146mm
- 方形70x66x137mm
- 方形102x114x215mm
- 方形137x114x215mm
- 方形65x124x205mm
- 方形105x77x142mm
- 方形131x116x182mm
开孔尺寸
- 圆形90x117mm
- 方形73x73x85mm
- 方形80x80x89mm
- 方形160x80x89mm
- 圆形92x120mm
- 圆形90x123mm
颜色
- Silver
- White
共221个型号 从 221 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 221 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 82 | 4000 | 方形33x105x168 | 圆形90x117 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 82 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 82 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 82 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 82 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 82 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 82 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 82 | 3000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
12 | AC220-240V | LED | 1650 | 82 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
12 | AC220-240V | LED | 1650 | 82 | 4000 | 方形34x128x190 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 6W 、 10W 、 12W 、 24W 、 30W 、 38W 、 19W |
供电电压 | DC37V 、 AC220-240V 、 AC100-240V 、 AC110-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 630lm 、 825lm 、 930lm 、 1230lm 、 1260lm 、 1650lm 、 2520lm 、 3300lm 、 1900lm 、 3720lm 、 4920lm 、 1860lm 、 2460lm |
光束角 | 47° 、 17° 、 18° 、 83° 、 45° 、 16° 、 48° 、 15° 、 46° 、 82° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形355x150x203mm 、 方形506x150x203mm 、 方形1000x47x28mm 、 方形59x73x140mm 、 方形92x116x182mm 、 方形120x70x151mm 、 方形195x130x170mm 、 方形159x105x176mm 、 方形123x70x299mm 、 方形200x128x298mm 、 方形34x128x190mm 、 方形100x174x237mm 、 方形71x158x241mm 、 方形71x312x241mm 、 方形167x149x250mm 、 方形122x149x250mm 、 方形45x185x250mm 、 方形172x75x146mm 、 方形70x66x137mm 、 方形102x114x215mm 、 方形137x114x215mm 、 方形65x124x205mm 、 方形105x77x142mm 、 方形131x116x182mm 、 方形33x105x168mm |
开孔尺寸 | 方形73x73x85mm 、 方形80x80x89mm 、 方形160x80x89mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x123mm 、 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Silver |
IP等级 | Array |
型号 | 70393 、 70394 、 70395 、 70396 、 70397 、 70398 、 70399 、 70402 、 70403 、 70404 、 70405 、 70406 、 70407 、 70408 、 70409 、 70410 、 70411 、 70412 、 70413 、 70414 、 70415 、 70416 、 70417 、 70418 、 70419 、 70420 、 70421 、 70422 、 70423 、 70424 、 70425 、 70426 、 70459 、 70460 、 70461 、 70462 、 70463 、 70464 、 70465 、 70466 、 70467 、 70468 、 70469 、 70470 、 70471 、 70472 、 70473 、 70474 、 70491 、 70492 、 70493 、 70494 、 70495 、 70496 、 70497 、 70499 、 70502 、 70503 、 70722 、 70723 、 70724 、 70725 、 70726 、 70727 、 70728 、 70745 、 70746 、 70747 、 70748 、 70749 、 71319 、 72640 、 72641 、 72642 、 72643 、 72644 、 72645 、 72646 、 72647 、 72664 、 72665 、 72666 、 72667 、 72668 、 72669 、 72670 、 72671 、 72688 、 72689 、 72690 、 72691 、 72692 、 72693 、 72694 、 72695 、 72700 、 72701 、 72708 、 72709 、 72926 、 72927 、 72928 、 72929 、 72938 、 72939 、 72940 、 72941 、 72954 、 72955 、 72956 、 72957 、 72968 、 72969 、 72970 、 72971 、 72981 、 72982 、 72984 、 72985 、 72994 、 72995 、 72996 、 72997 、 73438 、 73439 、 73442 、 73443 、 73444 、 73445 、 73446 、 73447 、 74032 、 74035 、 74038 、 74041 、 74838 、 74843 、 74846 、 74849 、 76164 、 76168 、 76169 、 76173 、 76174 、 76178 、 76179 、 76180 、 76197 、 76198 、 76199 、 76203 、 76204 、 76208 、 76209 、 76213 、 76243 、 76244 、 76248 、 76249 、 76253 、 76254 、 76258 、 76259 、 76276 、 76277 、 76278 、 76279 、 76280 、 76281 、 76282 、 76283 、 76288 、 76289 、 76290 、 76291 、 76292 、 76293 、 76294 、 76295 、 76296 、 76297 、 76298 、 76299 、 76303 、 76304 、 76308 、 76309 、 76859 、 76861 、 76862 、 76863 、 76864 、 76865 、 76866 、 76867 、 76868 、 76869 、 76870 、 76871 、 76872 、 76873 、 76886 、 76887 、 76888 、 76889 、 76896 、 76897 、 76898 、 76899 、 76911 、 76921 、 76922 、 76923 、 76938 、 76939 、 76940 、 76941 、 76942 、 76943 、 76944 、 76945 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件