功率
- 38W
- 19W
- 6W
- 2W
- 8W
- 24W
- 28W
- 4W
- 12W
- 3W
- 10W
- 13W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
- AC100-240V
- DC12V
- AC110-240V
- DC48V
- AC120-240V
光通量
- 4920lm
- 2460lm
- 1860lm
- 820lm
- 620lm
- 210lm
- 275lm
- 630lm
- 825lm
- 840lm
- 1100lm
- 2520lm
- 3300lm
- 1660lm
- 420lm
- 550lm
- 1260lm
- 1650lm
- 310lm
- 930lm
- 1230lm
- 1240lm
- 1640lm
- 3720lm
- 410lm
光束角
- 29°
- 16°
- 7°
- 17°
- 30°
- 5°
- 6°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形240x110x130mm
- 方形71x312x241mm
- 方形350x150x363mm
- 方形500x150x363mm
- 方形1000x22x19mm
- 方形1000x42x26mm
- 方形1000x38x24mm
- 方形1000x47x28mm
- 方形148x80x90mm
- 方形80x80x90mm
- 方形124x124x112mm
- 方形79x79x71mm
- 方形79x79x65mm
- 方形59x73x140mm
- 方形131x116x182mm
- 方形92x116x182mm
- 方形137x114x215mm
- 方形102x114x215mm
- 方形100x174x237mm
- 方形33x105x168mm
- 方形71x158x241mm
- 方形144x188x291mm
- 方形65x124x205mm
- 方形200x128x298mm
- 方形65x119x168mm
- 方形76x208x168mm
开孔尺寸
- 圆形90x117mm
- 圆形92x120mm
- 圆形93x110mm
- 圆形93x112mm
- 圆形93x124mm
- 圆形93x135mm
- 方形69x69x75mm
颜色
- White
- Silver
共219个型号 从 219 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 219 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 29 | 4000 | 方形240x110x130 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 29 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 29 | 3000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 16 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 16 | 3000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 820 | 7 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | LED | 620 | 7 | 3000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 29 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 29 | 3000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 16 | 4000 | 方形71x312x241 | 圆形92x120 | 25 | Silver | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 2W 、 6W 、 8W 、 24W 、 28W 、 4W 、 12W 、 19W 、 3W 、 10W 、 13W 、 38W |
供电电压 | DC37V 、 AC100-240V 、 DC12V 、 AC110-240V 、 DC48V 、 AC220-240V 、 AC120-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 210lm 、 275lm 、 630lm 、 825lm 、 840lm 、 1100lm 、 2520lm 、 3300lm 、 1660lm 、 420lm 、 550lm 、 1260lm 、 1650lm 、 620lm 、 820lm 、 1860lm 、 2460lm 、 310lm 、 930lm 、 1230lm 、 1240lm 、 1640lm 、 3720lm 、 4920lm 、 410lm |
光束角 | 7° 、 17° 、 30° 、 16° 、 29° 、 5° 、 6° 、 15° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形350x150x363mm 、 方形500x150x363mm 、 方形1000x22x19mm 、 方形1000x42x26mm 、 方形1000x38x24mm 、 方形1000x47x28mm 、 方形148x80x90mm 、 方形80x80x90mm 、 方形124x124x112mm 、 方形79x79x71mm 、 方形79x79x65mm 、 方形59x73x140mm 、 方形131x116x182mm 、 方形92x116x182mm 、 方形137x114x215mm 、 方形102x114x215mm 、 方形100x174x237mm 、 方形240x110x130mm 、 方形33x105x168mm 、 方形71x158x241mm 、 方形144x188x291mm 、 方形65x124x205mm 、 方形200x128x298mm 、 方形65x119x168mm 、 方形76x208x168mm 、 方形71x312x241mm |
开孔尺寸 | 圆形93x110mm 、 圆形93x112mm 、 圆形93x124mm 、 圆形93x135mm 、 方形69x69x75mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Silver |
IP等级 | Array |
型号 | 71001 、 71004 、 71005 、 71006 、 71007 、 71008 、 71017 、 71018 、 71019 、 71022 、 71023 、 71024 、 71034 、 71036 、 71037 、 71038 、 71039 、 71042 、 71053 、 71054 、 71055 、 71056 、 71057 、 71058 、 71065 、 71066 、 71070 、 71073 、 71074 、 71077 、 71078 、 71079 、 71086 、 71087 、 71088 、 71089 、 71090 、 71091 、 71098 、 71099 、 71101 、 71105 、 71106 、 71107 、 71118 、 71119 、 71121 、 71122 、 71123 、 71124 、 71135 、 71136 、 71142 、 71143 、 71144 、 71145 、 71151 、 71153 、 71162 、 71163 、 71164 、 71171 、 71173 、 71174 、 71183 、 71184 、 71185 、 71186 、 71187 、 71188 、 71195 、 71196 、 71197 、 71198 、 71199 、 71203 、 71232 、 71233 、 71234 、 71235 、 71236 、 71237 、 71238 、 71239 、 71240 、 71241 、 71242 、 71243 、 71375 、 71376 、 71379 、 71380 、 71384 、 71387 、 71476 、 71477 、 71478 、 71479 、 71480 、 71481 、 71482 、 71483 、 71484 、 71485 、 71486 、 71487 、 72200 、 72201 、 72202 、 72203 、 72204 、 72205 、 72214 、 72215 、 72216 、 72217 、 72218 、 72219 、 72226 、 72227 、 72228 、 72229 、 72230 、 72231 、 72238 、 72239 、 72240 、 72241 、 72242 、 72243 、 72256 、 72257 、 72258 、 72259 、 72260 、 72263 、 72270 、 72271 、 72272 、 72273 、 72274 、 72275 、 73560 、 73561 、 73578 、 73579 、 73583 、 73586 、 75488 、 75489 、 75491 、 75492 、 75493 、 75518 、 75519 、 75534 、 75542 、 75543 、 75556 、 75557 、 75558 、 75559 、 75788 、 75789 、 75850 、 75851 、 75852 、 75854 、 75855 、 75856 、 75917 、 75918 、 75919 、 75932 、 75933 、 75934 、 75947 、 75948 、 75949 、 75950 、 75951 、 75952 、 75959 、 75960 、 75961 、 75962 、 75963 、 75964 、 75971 、 75972 、 75973 、 75974 、 75975 、 75976 、 75983 、 75984 、 75985 、 75986 、 75987 、 75988 、 75995 、 75996 、 75997 、 75998 、 75999 、 76003 、 76023 、 76024 、 76028 、 76029 、 76033 、 76034 、 76054 、 76058 、 76059 、 76063 、 76064 、 76068 、 76757 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件