功率
- 6W
- 38W
- 19W
- 12W
- 24W
- 10W
光通量
- 630lm
- 4920lm
- 3720lm
- 2460lm
- 1860lm
- 825lm
- 1260lm
- 1650lm
- 2520lm
- 3300lm
- 930lm
- 1230lm
色温
- 3000K
- 4000K
开孔尺寸
- 圆形131x70mm
- 圆形206x160mm
- 圆形168x100mm
- 圆形168x80mm
- 圆形206x120mm
- 圆形131x100mm
共36个型号 从 36 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 36 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | AC220-240V | LED | 630 | 3000 | 圆形131x70 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 4000 | 圆形206x160 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 3000 | 圆形206x160 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 4000 | 圆形206x160 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 3000 | 圆形206x160 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 4000 | 圆形168x100 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 4000 | 圆形168x100 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 4000 | 圆形168x100 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 3000 | 圆形168x100 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 3000 | 圆形168x100 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 6W 、 12W 、 38W 、 24W 、 10W 、 19W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 630lm 、 825lm 、 1260lm 、 1650lm 、 3720lm 、 4920lm 、 2520lm 、 3300lm 、 930lm 、 1230lm 、 1860lm 、 2460lm |
光束角 | |
色温 | 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形131x70mm 、 圆形168x80mm 、 圆形206x160mm 、 圆形206x120mm 、 圆形131x100mm 、 圆形168x100mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 82082 、 82083 、 82085 、 82086 、 82087 、 82088 、 82089 、 82090 、 82091 、 82092 、 82093 、 82094 、 82095 、 82096 、 82097 、 82098 、 82099 、 82100 、 82103 、 82186 、 82187 、 82188 、 82189 、 82190 、 82191 、 82192 、 82193 、 82194 、 82195 、 82196 、 82197 、 82214 、 82215 、 82228 、 82229 、 82377 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件