功率
- 19W
- 13W
- 18W
- 28W
- 38W
- 3W
- 10W
- 8W
- 12W
- 24W
- 2W
- 6W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
光通量
- 2460lm
- 1860lm
- 1640lm
- 1240lm
- 2475lm
- 1890lm
- 2790lm
- 3720lm
- 3690lm
- 4920lm
- 310lm
- 410lm
- 930lm
- 1230lm
- 840lm
- 1260lm
- 1100lm
- 1650lm
- 2520lm
- 3300lm
- 210lm
- 275lm
- 630lm
- 825lm
光束角
- 15°
- 6°
- 27°
- 30°
- 16°
- 28°
- 29°
- 7°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形240x110x130mm
- 方形102x114x215mm
- 方形144x188x291mm
- 方形1000x47x28mm
- 方形124x124x112mm
- 方形81x81x126mm
- 方形81x81x110mm
- 方形90x90x135mm
- 方形95x95x145mm
- 方形95x95x115mm
- 方形95x95x125mm
- 方形79x79x71mm
- 方形94x50x58mm
- 方形168x50x58mm
- 方形195x130x170mm
- 方形71x312x241mm
- 方形100x174x237mm
- 方形137x114x215mm
- 方形65x124x205mm
- 方形71x158x241mm
- 方形325x150x130mm
- 方形65x119x168mm
- 方形70x66x137mm
- 方形172x75x146mm
- 方形34x128x190mm
- 方形33x105x168mm
- 方形120x70x151mm
- 方形120x70x275mm
- 方形122x149x250mm
- 方形203x188x291mm
开孔尺寸
- 圆形90x117mm
- 圆形92x120mm
- 圆形92x87mm
- 圆形92x99mm
- 圆形92x122mm
- 圆形92x111mm
颜色
- White
- Black
共216个型号 从 216 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 216 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | AC220-240V | LED | 2460 | 15 | 4000 | 方形240x110x130 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
19 | AC220-240V | LED | 1860 | 15 | 3000 | 方形240x110x130 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1640 | 6 | 4000 | 方形240x110x130 | 圆形90x117 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1240 | 6 | 3000 | 方形240x110x130 | 圆形90x117 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1640 | 6 | 4000 | 方形102x114x215 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
13 | AC220-240V | LED | 1240 | 6 | 3000 | 方形102x114x215 | 圆形90x117 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 2475 | 6 | 4000 | 方形144x188x291 | 圆形92x120 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 1890 | 6 | 3000 | 方形144x188x291 | 圆形92x120 | 25 | Black | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 2475 | 6 | 4000 | 方形144x188x291 | 圆形92x120 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | LED | 1890 | 6 | 3000 | 方形144x188x291 | 圆形92x120 | 25 | White | 1 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 13W 、 19W 、 28W 、 38W 、 3W 、 10W 、 8W 、 12W 、 18W 、 24W 、 2W 、 6W |
供电电压 | DC37V 、 AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1240lm 、 1860lm 、 1640lm 、 2460lm 、 2790lm 、 3720lm 、 3690lm 、 4920lm 、 310lm 、 410lm 、 930lm 、 1230lm 、 840lm 、 1260lm 、 1100lm 、 1650lm 、 1890lm 、 2520lm 、 2475lm 、 3300lm 、 210lm 、 275lm 、 630lm 、 825lm |
光束角 | 6° 、 27° 、 30° 、 16° 、 28° 、 29° 、 15° 、 7° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形1000x47x28mm 、 方形124x124x112mm 、 方形81x81x126mm 、 方形81x81x110mm 、 方形90x90x135mm 、 方形95x95x145mm 、 方形95x95x115mm 、 方形95x95x125mm 、 方形79x79x71mm 、 方形94x50x58mm 、 方形168x50x58mm 、 方形195x130x170mm 、 方形71x312x241mm 、 方形100x174x237mm 、 方形102x114x215mm 、 方形137x114x215mm 、 方形65x124x205mm 、 方形71x158x241mm 、 方形240x110x130mm 、 方形325x150x130mm 、 方形65x119x168mm 、 方形70x66x137mm 、 方形172x75x146mm 、 方形34x128x190mm 、 方形33x105x168mm 、 方形120x70x151mm 、 方形120x70x275mm 、 方形122x149x250mm 、 方形203x188x291mm 、 方形144x188x291mm |
开孔尺寸 | 圆形92x87mm 、 圆形92x99mm 、 圆形92x122mm 、 圆形92x111mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | White 、 Black |
IP等级 | Array |
型号 | 71328 、 71329 、 71333 、 71334 、 71336 、 71337 、 71339 、 71340 、 71348 、 71349 、 71351 、 71352 、 71354 、 71355 、 71357 、 71358 、 71398 、 71403 、 71404 、 71408 、 71409 、 71413 、 71432 、 71433 、 71438 、 71439 、 71444 、 71447 、 71449 、 71452 、 71462 、 71463 、 71524 、 71527 、 71593 、 71594 、 71596 、 71598 、 73399 、 73403 、 73410 、 73413 、 73474 、 73477 、 73480 、 73483 、 73493 、 73494 、 73496 、 73497 、 73499 、 73534 、 73593 、 73596 、 73599 、 73634 、 73646 、 73650 、 73654 、 73657 、 75083 、 75084 、 75088 、 75089 、 75093 、 75094 、 75103 、 75104 、 75112 、 75113 、 75114 、 75124 、 75137 、 75138 、 75139 、 75140 、 75141 、 75142 、 75143 、 75144 、 75145 、 75146 、 75147 、 75148 、 75161 、 75162 、 75163 、 75164 、 75165 、 75166 、 75167 、 75168 、 75169 、 75170 、 75171 、 75172 、 75237 、 75238 、 75239 、 75240 、 75241 、 75242 、 75255 、 75256 、 75257 、 75258 、 75259 、 75260 、 75261 、 75262 、 75263 、 75264 、 75265 、 75266 、 75279 、 75280 、 75281 、 75282 、 75283 、 75284 、 75285 、 75286 、 75299 、 75302 、 75303 、 75304 、 75347 、 75349 、 75352 、 75354 、 75357 、 75359 、 75360 、 75361 、 75362 、 75363 、 75364 、 75367 、 75394 、 75395 、 75396 、 75397 、 75398 、 75399 、 75402 、 75403 、 75404 、 75407 、 75408 、 75409 、 75444 、 75449 、 75454 、 75459 、 75461 、 75462 、 75463 、 75464 、 75465 、 75466 、 75467 、 75468 、 75560 、 75561 、 75562 、 75563 、 75564 、 75565 、 75574 、 75577 、 75578 、 75579 、 75582 、 75583 、 75784 、 75785 、 75786 、 75787 、 75802 、 75803 、 75804 、 75805 、 75806 、 75807 、 75808 、 75809 、 75822 、 75823 、 75824 、 75827 、 75828 、 75829 、 75832 、 75833 、 75834 、 75835 、 75836 、 75837 、 75870 、 75871 、 75872 、 75873 、 75874 、 75875 、 75876 、 75877 、 75890 、 75891 、 75892 、 75893 、 76750 、 76751 、 76752 、 76753 、 76754 、 76755 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
加载组件